Embraer E190 Sitzpläne nach Fluggesellschaft
Vergleichen Sie die Sitzpläne für das Modell Embraer E190 nach Fluggesellschaft. Wählen Sie eine Fluggesellschaft aus, um die unten aufgeführten Konfigurationen anzusehen.
| Versionen | Sitzplan | ||
|---|---|---|---|
| Aeroitalia | 1 | 100 | Sitzplan |
| Aerolineas Argentinas | 1 | 96 | Sitzplan |
| Aeromexico | 1 | 99 | Sitzplan |
| AeroMexico Connect | 1 | 99 | Sitzplan |
| Air Cairo | 1 | 110 | Sitzplan |
| Air Dolomiti | 1 | 108 | Sitzplan |
| Air France | 100–110 | Sitzplan | |
| Air France Hop | 100–110 | Sitzplan | |
| Air Peace | 96–118 | Sitzplan | |
| |||
| Airlink | 98–99 | Sitzplan | |
| Airnorth | 1 | 94 | Sitzplan |
| Alliance Air | 94–100 | Sitzplan | |
| Amelia International | 1 | 98 | Sitzplan |
| Azerbaijan Airlines | 1 | 106 | Sitzplan |
| BA Cityflyer | 98–106 | Sitzplan | |
| BermudAir | 1 | 96 | Sitzplan |
| Breeze Airways | 1 | 108 | Sitzplan |
| British Airways | 98–106 | Sitzplan | |
| Bulgaria Air | 1 | 108 | Sitzplan |
| Colorful Guizhou | 104–111 | Sitzplan | |
| Conviasa | 1 | 104 | Sitzplan |
| Eastern Airways | 1 | 106 | Sitzplan |
| Finnair | 1 | 100 | Sitzplan |
| German Airways | 1 | 100 | Sitzplan |
| GX Airlines | 1 | 106 | Sitzplan |
| Hebei Airlines | 1 | 98 | Sitzplan |
| Helvetic Airways | 1 | 112 | Sitzplan |
| Hunnu Air | 1 | 98 | Sitzplan |
| Ikar | 1 | 110 | Sitzplan |
| J-Air | 1 | 95 | Sitzplan |
| Japan Airlines | 1 | 95 | Sitzplan |
| Kenya Airways | 96–97 | Sitzplan | |
| KLM | 1 | 100 | Sitzplan |
| KLM Cityhopper | 1 | 100 | Sitzplan |
| LOT Polish Airlines | 1 | 106 | Sitzplan |
| Lufthansa | 1 | 100 | Sitzplan |
| Mandarin Airlines | 1 | 104 | Sitzplan |
| Marathon Airlines | 1 | 100 | Sitzplan |
| Myanmar MNA | 1 | 100 | Sitzplan |
| NoRRA | 1 | 100 | Sitzplan |
| One Airways | 1 | 100 | Sitzplan |
| Portugalia | 1 | 106 | Sitzplan |
| Qantas | 94–97 | Sitzplan | |
| Qantaslink | 94–97 | Sitzplan | |
| Royal Air Maroc | 1 | 96 | Sitzplan |
| Sky High | 1 | 97 | Sitzplan |
| SWISS | 1 | 112 | Sitzplan |
| TAP Portugal | 1 | 106 | Sitzplan |
| Tianjin Airlines | 1 | 106 | Sitzplan |
| Titan Airways | 1 | 97 | Sitzplan |
| Ukraine International | 1 | 104 | Sitzplan |
| Virgin Australia | 1 | 100 | Sitzplan |
| Windrose Airlines | 1 | 104 | Sitzplan |




































































































