Business Class
- Sitze
- 24
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 4

Air Caraibes · Airbus A350
Airbus A350-1000 (351)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 429 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 51.
Beste Sitze
Fensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Kabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Business Class | Trennwand: 1A, 1B, 1E, 1F, 1J, 1K | 1A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 1K: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 2Business Class | 2A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr | |
| 3Business Class | — | |
| 4Business Class | — | |
| 5Premium Economy | Trennwand: 5A, 5C, 5D, 5E, 5G, 5H, 5K | — |
| 6Premium Economy | — | |
| 7Premium Economy | — | |
| 8Premium Economy | — | |
| 9Premium Economy | — | |
| 10Premium Economy | 10C: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr | |
| 11Premium Economy | 11E: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr | |
| 12Economy | Trennwand: 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12J, 12K | — |
| 14Economy | — | |
| 15Economy | — | |
| 16Economy | — | |
| 17Economy | — | |
| 18Economy | — | |
| 19Economy | — | |
| 20Economy | — | |
| 21Economy | — | |
| 22Economy | — | |
| 23Economy | — | |
| 24Economy | — | |
| 25Economy | — | |
| 26Economy | — | |
| 27Economy | — | |
| 28Economy | — | |
| 29Economy | — | |
| 30Economy | 30B: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr | |
| 32Economy | Notausgangsreihe: 32D, 32E, 32F, 32G | — |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | — | |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | — | |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | — | |
| 49Economy | — | |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 429 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 51.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.