Business Class
- Sitze
- 8
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 2

Fiji Airways · Boeing 737
Boeing 737-800 (738)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 170 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 40.
Beste Sitze
Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: In der Nähe eines BabybettsGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: In der Nähe eines BabybettsGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Mehr Beinfreiheit
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Business Class | Trennwand: 1A, 1B, 1E, 1F | 1A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · In der Nähe eines Babybetts · Mehr Gangverkehr 1F: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · In der Nähe eines Babybetts · Mehr Gangverkehr |
| 2Business Class | — | |
| 14Economy | Trennwand: 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F | — |
| 15Economy | — | |
| 16Economy | — | |
| 17Economy | 17A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr | |
| 18Economy | — | |
| 19Economy | — | |
| 20Economy | — | |
| 21Economy | — | |
| 22Economy | — | |
| 23Economy | Notausgangsreihe: 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F | 23B: Möglichst vermeiden — Mehr Beinfreiheit · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Möglicherweise schmalerer Sitz 23C: Möglichst vermeiden — Mehr Beinfreiheit · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Möglicherweise schmalerer Sitz 23E: Möglichst vermeiden — Mehr Beinfreiheit · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Möglicherweise schmalerer Sitz |
| 24Economy | Notausgangsreihe: 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F | — |
| 25Economy | — | |
| 26Economy | — | |
| 27Economy | — | |
| 28Economy | — | |
| 29Economy | — | |
| 30Economy | — | |
| 31Economy | — | |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | — | |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 170 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 40.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.