Premium Economy
- Sitze
- 20
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 5
LEVEL · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 275 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 42.
Beste Sitze
Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Strom oder Konnektivität angegeben
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageStrom oder Konnektivität angegeben
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageStrom oder Konnektivität angegeben
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Premium Economy | Fensterplatz: 1A, 1LGangplatz: 1D, 1H | 1A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 2Premium Economy | Fensterplatz: 2A, 2LGangplatz: 2D, 2H | 2L: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 3Premium Economy | Fensterplatz: 3A, 3LGangplatz: 3D, 3H | 3L: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 4Premium Economy | Fensterplatz: 4A, 4LGangplatz: 4D, 4H | — |
| 5Premium Economy | Fensterplatz: 5A, 5LGangplatz: 5D, 5H | — |
| 9Economy | Fensterplatz: 9A, 9LGangplatz: 9C, 9D, 9H, 9JMittelsitz: 9E, 9G | — |
| 10Economy | Fensterplatz: 10A, 10LGangplatz: 10C, 10D, 10H, 10JMittelsitz: 10E, 10G | — |
| 11Economy | Fensterplatz: 11A, 11LGangplatz: 11C, 11D, 11H, 11JMittelsitz: 11E, 11G | — |
| 12Economy | Fensterplatz: 12A, 12LGangplatz: 12C, 12D, 12H, 12JMittelsitz: 12E, 12G | — |
| 14Economy | Fensterplatz: 14A, 14LGangplatz: 14C, 14D, 14H, 14JMittelsitz: 14E, 14G | — |
| 15Economy | Fensterplatz: 15A, 15LGangplatz: 15C, 15D, 15H, 15JMittelsitz: 15E, 15G | — |
| 16Economy | Fensterplatz: 16A, 16LGangplatz: 16C, 16D, 16H, 16JMittelsitz: 16E, 16G | — |
| 17Economy | Fensterplatz: 17A, 17LGangplatz: 17C, 17D, 17H, 17JMittelsitz: 17E, 17G | — |
| 18Economy | Fensterplatz: 18A, 18LGangplatz: 18C, 18D, 18H, 18JMittelsitz: 18E, 18G | — |
| 19Economy | Fensterplatz: 19A, 19LGangplatz: 19C, 19D, 19H, 19JMittelsitz: 19E, 19G | — |
| 20Economy | Fensterplatz: 20A, 20LGangplatz: 20C, 20D, 20H, 20JMittelsitz: 20E, 20G | — |
| 21Economy | Fensterplatz: 21A, 21LGangplatz: 21C, 21D, 21H, 21JMittelsitz: 21E, 21G | — |
| 22Economy | Fensterplatz: 22A, 22LGangplatz: 22C, 22D, 22H, 22JMittelsitz: 22E, 22G | — |
| 23Economy | Fensterplatz: 23A, 23LGangplatz: 23C, 23D, 23H, 23JMittelsitz: 23E, 23G | — |
| 24Economy | Fensterplatz: 24A, 24LGangplatz: 24C, 24D, 24H, 24JMittelsitz: 24E, 24G | — |
| 25Economy | Fensterplatz: 25A, 25LGangplatz: 25C, 25D, 25H, 25JMittelsitz: 25E, 25G | — |
| 26Economy | Fensterplatz: 26A, 26LGangplatz: 26C, 26D, 26H, 26JMittelsitz: 26E, 26G | — |
| 27Economy | Fensterplatz: 27A, 27LGangplatz: 27C, 27D, 27H, 27JMittelsitz: 27E, 27G | 27E: Möglichst vermeiden — Strom oder Konnektivität angegeben · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr 27G: Möglichst vermeiden — Strom oder Konnektivität angegeben · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
| 28Economy | Fensterplatz: 28A, 28LGangplatz: 28C, 28D, 28H, 28JMittelsitz: 28E, 28G | — |
| 29Economy | Fensterplatz: 29A, 29LGangplatz: 29C, 29D, 29H, 29JMittelsitz: 29E, 29G | — |
| 30Economy | Fensterplatz: 30A, 30LGangplatz: 30C, 30D, 30H, 30JMittelsitz: 30E, 30G | — |
| 31Economy | Fensterplatz: 31A, 31LGangplatz: 31C, 31D, 31H, 31JMittelsitz: 31E, 31G | — |
| 32Economy | Fensterplatz: 32A, 32LGangplatz: 32C, 32D, 32H, 32JMittelsitz: 32E, 32G | — |
| 33Economy | Fensterplatz: 33A, 33LGangplatz: 33C, 33D, 33H, 33JMittelsitz: 33E, 33G | — |
| 34Economy | Fensterplatz: 34A, 34LGangplatz: 34C, 34D, 34H, 34JMittelsitz: 34E, 34G | — |
| 35Economy | Fensterplatz: 35A, 35LGangplatz: 35C, 35D, 35H, 35JMittelsitz: 35E, 35G | — |
| 36Economy | Fensterplatz: 36A, 36LGangplatz: 36C, 36D, 36H, 36JMittelsitz: 36E, 36G | — |
| 37Economy | Fensterplatz: 37A, 37LGangplatz: 37C, 37D, 37H, 37JMittelsitz: 37E, 37G | — |
| 38Economy | Fensterplatz: 38A, 38LGangplatz: 38C, 38D, 38H, 38JMittelsitz: 38E | — |
| 39Economy | Fensterplatz: 39A, 39LGangplatz: 39C, 39D, 39H, 39JMittelsitz: 39E | — |
| 40Economy | Fensterplatz: 40A, 40LGangplatz: 40C, 40D, 40H, 40JMittelsitz: 40E | — |
| 41Economy | Fensterplatz: 41A, 41LGangplatz: 41C, 41D, 41H, 41JMittelsitz: 41E | — |
| 42Economy | Gangplatz: 42D, 42HMittelsitz: 42E | 42E: Möglichst vermeiden — Strom oder Konnektivität angegeben · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
FAQ
Erkennbar an 275 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 42.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.