Business
- asientos
- 32
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 6
Discover Airlines · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 244 asientos distribuidos en 3 cabinas; la última fila numerada es la 44.
Mejores asientos
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Posición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Business | Ventanilla: 1A, 1KPasillo: 1C, 1D, 1G, 1H | — |
| 2Business | Ventanilla: 2A, 2KPasillo: 2C, 2D, 2G, 2H | — |
| 3Business | Ventanilla: 3A, 3KPasillo: 3C, 3D, 3G, 3H | — |
| 4Business | Ventanilla: 4KPasillo: 4D, 4G, 4H | — |
| 5Business | Ventanilla: 5APasillo: 5C, 5D, 5G | — |
| 6Business | Ventanilla: 6A, 6KPasillo: 6C, 6D, 6G, 6H | — |
| 10Turista premium | Ventanilla: 10A, 10KPasillo: 10C, 10D, 10G, 10HCentro: 10F | — |
| 11Turista premium | Ventanilla: 11A, 11KPasillo: 11C, 11D, 11G, 11HCentro: 11F | — |
| 12Turista premium | Pasillo: 12D, 12GCentro: 12F | 12D: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Toma o conectividad indicada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19KPasillo: 19C, 19H | 19A: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 19K: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20KPasillo: 20C, 20D, 20G, 20HCentro: 20E, 20F | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21KPasillo: 21C, 21D, 21G, 21HCentro: 21E, 21F | — |
| 22Turista | Ventanilla: 22A, 22KPasillo: 22C, 22D, 22G, 22HCentro: 22E, 22F | — |
| 23Turista | Ventanilla: 23A, 23KPasillo: 23C, 23D, 23G, 23HCentro: 23E, 23F | — |
| 24Turista | Ventanilla: 24A, 24KPasillo: 24C, 24D, 24G, 24HCentro: 24E, 24F | — |
| 25Turista | Ventanilla: 25A, 25KPasillo: 25C, 25D, 25G, 25HCentro: 25E, 25F | — |
| 26Turista | Ventanilla: 26A, 26KPasillo: 26C, 26D, 26G, 26HCentro: 26E, 26F | — |
| 27Turista | Ventanilla: 27A, 27KPasillo: 27C, 27D, 27G, 27HCentro: 27E, 27F | — |
| 28Turista | Ventanilla: 28A, 28KPasillo: 28C, 28D, 28G, 28HCentro: 28E, 28F | — |
| 29Turista | Ventanilla: 29A, 29KPasillo: 29C, 29D, 29G, 29HCentro: 29E, 29F | 29E: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo 29F: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 30Turista | Ventanilla: 30A, 30KPasillo: 30C, 30D, 30G, 30HCentro: 30E, 30F | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31KPasillo: 31C, 31D, 31G, 31HCentro: 31E, 31F | — |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32KPasillo: 32C, 32D, 32G, 32HCentro: 32E, 32F | — |
| 33Turista | Ventanilla: 33A, 33KPasillo: 33C, 33D, 33G, 33HCentro: 33E, 33F | — |
| 34Turista | Ventanilla: 34A, 34KPasillo: 34C, 34D, 34G, 34HCentro: 34E, 34F | — |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35KPasillo: 35C, 35D, 35G, 35HCentro: 35E, 35F | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36KPasillo: 36C, 36D, 36G, 36HCentro: 36E, 36F | — |
| 37Turista | Ventanilla: 37A, 37KPasillo: 37C, 37D, 37G, 37HCentro: 37E, 37F | — |
| 38Turista | Ventanilla: 38A, 38KPasillo: 38C, 38D, 38G, 38HCentro: 38E, 38F | — |
| 39Turista | Ventanilla: 39A, 39KPasillo: 39C, 39D, 39G, 39HCentro: 39E, 39F | — |
| 40Turista | Ventanilla: 40A, 40KPasillo: 40C, 40D, 40G, 40HCentro: 40E | — |
| 41Turista | Ventanilla: 41A, 41KPasillo: 41C, 41D, 41G, 41HCentro: 41E | — |
| 42Turista | Ventanilla: 42A, 42KPasillo: 42C, 42D, 42G, 42HCentro: 42E | — |
| 43Turista | Ventanilla: 43A, 43KPasillo: 43C, 43D, 43G, 43HCentro: 43E | — |
| 44Turista | Pasillo: 44D, 44GCentro: 44E | 44E: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
FAQ
Se reconoce por sus 244 asientos distribuidos en 3 cabinas; la última fila numerada es la 44.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.