Turista
- asientos
- 350
- Primera fila
- 5
- Última fila
- 47

French bee · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 378 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 47.
Mejores asientos
Asiento de ventanilla · Más privacidad
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Más privacidad
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Más privacidad
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Turista premium | Mampara: 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1J, 1K | — |
| 2Turista premium | — | |
| 3Turista premium | — | |
| 4Turista premium | — | |
| 5Turista | Mampara: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5H, 5J, 5K | — |
| 6Turista | — | |
| 7Turista | — | |
| 8Turista | — | |
| 9Turista | — | |
| 10Turista | Fila de salida: 10A, 10B, 10C, 10H, 10J, 10K | 10A: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción 10K: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción |
| 11Turista | Mampara: 11D, 11E, 11F | 11A: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 11K: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 12Turista | 12A: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo | |
| 14Turista | — | |
| 15Turista | — | |
| 16Turista | — | |
| 17Turista | — | |
| 18Turista | — | |
| 19Turista | — | |
| 20Turista | — | |
| 21Turista | — | |
| 22Turista | — | |
| 23Turista | — | |
| 24Turista | — | |
| 25Turista | — | |
| 26Turista | — | |
| 27Turista | — | |
| 28Turista | — | |
| 29Turista | — | |
| 30Turista | Mampara: 30D, 30E, 30F | — |
| 31Turista | Fila de salida: 31A, 31B, 31C, 31H, 31J, 31K | 31A: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción |
| 32Turista | — | |
| 33Turista | — | |
| 34Turista | — | |
| 35Turista | — | |
| 36Turista | — | |
| 37Turista | — | |
| 38Turista | — | |
| 39Turista | — | |
| 40Turista | — | |
| 41Turista | — | |
| 42Turista | — | |
| 43Turista | — | |
| 44Turista | — | |
| 45Turista | — | |
| 46Turista | — | |
| 47Turista | — |
FAQ
Se reconoce por sus 378 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 47.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.