Affaires
- sièges
- 42
- Première rangée
- 11
- Dernière rangée
- 85

Air China · Boeing 747
Boeing 747-400 (744)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 344 sièges répartis dans 3 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 85.
Meilleurs sièges
Plus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Position dans la cabine
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPosition dans la cabine
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPosition dans la cabine
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailExplorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Première | Cloison: 1A, 1D, 1H, 1L | — |
| 2Première | — | |
| 3Première | — | |
| 11Affaires | Cloison: 11A, 11C, 11J, 11L | 11A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 12Affaires | — | |
| 13Affaires | — | |
| 14Affaires | — | |
| 31Économique | Cloison: 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31H, 31J, 31K, 31L | 31K: À éviter si possible — Largeur du siège possiblement réduite · Près d'un berceau 31B: À éviter si possible — Largeur du siège possiblement réduite · Plus de passage dans l'allée 31C: À éviter si possible — Largeur du siège possiblement réduite · Plus de passage dans l'allée |
| 32Économique | — | |
| 33Économique | — | |
| 34Économique | — | |
| 35Économique | — | |
| 36Économique | — | |
| 37Économique | — | |
| 38Économique | — | |
| 39Économique | Rangée issue de secours: 39A, 39B, 39C, 39J, 39K, 39LCloison: 39D, 39E, 39F, 39H | — |
| 40Économique | — | |
| 41Économique | — | |
| 42Économique | — | |
| 43Économique | — | |
| 44Économique | — | |
| 45Économique | — | |
| 46Économique | — | |
| 47Économique | — | |
| 48Économique | Cloison: 48A, 48B, 48C, 48J, 48K, 48L | — |
| 49Économique | Cloison: 49D, 49E, 49F, 49H | — |
| 50Économique | — | |
| 51Économique | — | |
| 52Économique | — | |
| 53Économique | — | |
| 54Économique | — | |
| 55Économique | — | |
| 56Économique | — | |
| 57Économique | — | |
| 58Économique | — | |
| 59Économique | — | |
| 60Économique | — | |
| 61Économique | — | |
| 62Économique | — | |
| 80Affaires | — | |
| 81Affaires | — | |
| 82Affaires | — | |
| 83Affaires | Rangée issue de secours: 83A, 83C, 83J, 83L | 83A: Le plus d’espace pour les jambes — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 83L: Le plus d’espace pour les jambes — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 84Affaires | — | |
| 85Affaires | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 344 sièges répartis dans 3 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 85.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.