Affaires
- sièges
- 8
- Première rangée
- 1
- Dernière rangée
- 2
Arajet · Boeing 737
Boeing 737 MAX 8 (7M8)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 185 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 33.
Meilleurs sièges
Place côté hublot · Accès direct à l'allée
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Nous ne disposons pas d’assez de faits précis pour désigner des sièges à éviter.
Explorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Affaires | Hublot: 1A, 1FAllée: 1C, 1D | — |
| 2Affaires | Hublot: 2A, 2FAllée: 2C, 2D | — |
| 3Main cabin | Hublot: 3A, 3FAllée: 3C, 3DMilieu: 3B, 3E | — |
| 4Main cabin | Hublot: 4A, 4FAllée: 4C, 4DMilieu: 4B, 4E | — |
| 5Main cabin | Hublot: 5A, 5FAllée: 5C, 5DMilieu: 5B, 5E | — |
| 6Main cabin | Hublot: 6A, 6FAllée: 6C, 6DMilieu: 6B, 6E | — |
| 7Main cabin | Hublot: 7A, 7FAllée: 7C, 7DMilieu: 7B, 7E | — |
| 8Main cabin | Hublot: 8A, 8FAllée: 8C, 8DMilieu: 8B, 8E | — |
| 9Main cabin | Hublot: 9A, 9FAllée: 9C, 9DMilieu: 9B, 9E | — |
| 10Main cabin | Hublot: 10A, 10FAllée: 10C, 10DMilieu: 10B, 10E | 10A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 10F: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 11Main cabin | Hublot: 11A, 11FAllée: 11C, 11DMilieu: 11B, 11E | — |
| 12Main cabin | Hublot: 12A, 12FAllée: 12C, 12DMilieu: 12B, 12E | — |
| 14Main cabin | Hublot: 14A, 14FAllée: 14C, 14DMilieu: 14B, 14E | — |
| 15Main cabin | Hublot: 15A, 15FAllée: 15C, 15DMilieu: 15B, 15E | — |
| 16Main cabin | Hublot: 16A, 16FAllée: 16C, 16DMilieu: 16B, 16E | — |
| 17Main cabin | Hublot: 17A, 17FAllée: 17C, 17DMilieu: 17B, 17E | — |
| 18Main cabin | Hublot: 18A, 18FAllée: 18C, 18DMilieu: 18B, 18E | — |
| 19Main cabin | Hublot: 19A, 19FAllée: 19C, 19DMilieu: 19B, 19E | — |
| 20Main cabin | Hublot: 20A, 20FAllée: 20C, 20DMilieu: 20B, 20E | — |
| 21Main cabin | Hublot: 21A, 21FAllée: 21C, 21DMilieu: 21B, 21E | — |
| 22Main cabin | Hublot: 22A, 22FAllée: 22C, 22DMilieu: 22B, 22E | — |
| 23Main cabin | Hublot: 23A, 23FAllée: 23C, 23DMilieu: 23B, 23E | — |
| 24Main cabin | Hublot: 24A, 24FAllée: 24C, 24DMilieu: 24B, 24E | — |
| 25Main cabin | Hublot: 25A, 25FAllée: 25C, 25DMilieu: 25B, 25E | — |
| 26Main cabin | Hublot: 26A, 26FAllée: 26C, 26DMilieu: 26B, 26E | — |
| 27Main cabin | Hublot: 27A, 27FAllée: 27C, 27DMilieu: 27B, 27E | — |
| 28Main cabin | Hublot: 28A, 28FAllée: 28C, 28DMilieu: 28B, 28E | — |
| 29Main cabin | Hublot: 29A, 29FAllée: 29C, 29DMilieu: 29B, 29E | — |
| 30Main cabin | Hublot: 30A, 30FAllée: 30C, 30DMilieu: 30B, 30E | — |
| 31Main cabin | Hublot: 31A, 31FAllée: 31C, 31DMilieu: 31B, 31E | — |
| 32Main cabin | Hublot: 32A, 32FAllée: 32C, 32DMilieu: 32B, 32E | — |
| 33Main cabin | Hublot: 33AAllée: 33CMilieu: 33B | 33C: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Accès direct à l'allée · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 185 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 33.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.