Affaires
- sièges
- 24
- Première rangée
- 1
- Dernière rangée
- 4

Fiji Airways · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 273 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 40.
Meilleurs sièges
Plus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Près d'un berceauBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Plus de place pour les jambes
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPlus de place pour les jambes
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPlus de place pour les jambes
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailExplorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Affaires | Cloison: 1A, 1B, 1D, 1E, 1J, 1K | 1A: Le plus d’espace pour les jambes — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Davantage d'intimité · Près d'un berceau · Plus de passage dans l'allée |
| 2Affaires | — | |
| 3Affaires | — | |
| 4Affaires | — | |
| 6Économique | Cloison: 6D, 6E, 6F, 6G | 6E: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Largeur du siège possiblement réduite · Près d'un berceau |
| 7Économique | Cloison: 7A, 7B, 7J, 7K | — |
| 8Économique | — | |
| 9Économique | — | |
| 10Économique | 10A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 10K: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée | |
| 11Économique | — | |
| 12Économique | — | |
| 14Économique | — | |
| 15Économique | — | |
| 16Économique | — | |
| 17Économique | — | |
| 18Économique | — | |
| 19Économique | — | |
| 20Économique | — | |
| 21Économique | — | |
| 22Économique | — | |
| 23Économique | — | |
| 24Économique | — | |
| 25Économique | — | |
| 26Économique | Rangée issue de secours: 26D, 26E, 26F, 26G | 26E: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Largeur du siège possiblement réduite · Près d'un berceau 26F: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Largeur du siège possiblement réduite · Près d'un berceau |
| 27Économique | Cloison: 27A, 27B, 27J, 27K | — |
| 28Économique | — | |
| 29Économique | — | |
| 30Économique | — | |
| 31Économique | — | |
| 32Économique | — | |
| 33Économique | — | |
| 34Économique | — | |
| 35Économique | — | |
| 36Économique | — | |
| 37Économique | — | |
| 38Économique | — | |
| 39Économique | — | |
| 40Économique | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 273 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 40.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.