ATR 72-500: mappe dei posti per compagnia
Confronta le mappe dei posti del modello ATR 72-500 per compagnia aerea. Scegli una compagnia per esplorare le configurazioni elencate qui sotto.
| Versioni | Mappa dei posti | ||
|---|---|---|---|
| Afrijet | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Air Algérie | 1 | 66 | Mappa dei posti |
| Air Alsie | 48–64 | Mappa dei posti | |
| Air Cambodia | 1 | 66 | Mappa dei posti |
| Air Chathams | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Air Corsica | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| Air Europa | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Air Europa Express | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Air Mauritius | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Air Thanlwin | 68–72 | Mappa dei posti | |
| AirBorneo | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Bestfly Cabo Verde | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Buddha Air | 68–70 | Mappa dei posti | |
| CanaryFly | 68–72 | Mappa dei posti | |
| Chalair | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| CM Airlines | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| DAT LT | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Finnair | 68–72 | Mappa dei posti | |
| Firefly | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Flightlink | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| flyCAA | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| FlyJaya | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Hi Air | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Hunnu Air | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| InterCaribbean | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Kangala Air Express | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| KrasAvia | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Lao Airlines | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| Madagascar Airlines | 64–72 | Mappa dei posti | |
| Malaysia Airlines | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| MAP Linhas Aéreas | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| NoRRA | 68–70 | Mappa dei posti | |
| Novoair | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Precision Air | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| Solenta Aviation | 66–68 | Mappa dei posti | |
| Sunlight Air | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| Swiftair | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| TAG | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| TAROM | 1 | 68 | Mappa dei posti |
| Trigana Air Service | 1 | 66 | Mappa dei posti |
| Tunisair Express | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| UTair Aviation | 1 | 70 | Mappa dei posti |
| VASCO | 68–72 | Mappa dei posti | |
| Vietnam Airlines | 68–72 | Mappa dei posti | |
| Wings Air | 1 | 72 | Mappa dei posti |
| Yeti Airlines | 70–72 | Mappa dei posti | |


























































































