Boeing 787-10: mappe dei posti per compagnia
Confronta le mappe dei posti del modello Boeing 787-10 per compagnia aerea. Scegli una compagnia per esplorare le configurazioni elencate qui sotto.
| Versioni | Mappa dei posti | ||
|---|---|---|---|
| Air Canada | 332 | Mappa dei posti | |
| ANA | 294–429 | Mappa dei posti | |
| British Airways | 1 | 256 | Mappa dei posti |
| Etihad | 327–336 | Mappa dei posti | |
| EVA Air | 1 | 342 | Mappa dei posti |
| KLM | 1 | 318 | Mappa dei posti |
| Korean Air | 1 | 325 | Mappa dei posti |
| Saudia | 1 | 357 | Mappa dei posti |
| Singapore Airlines | 1 | 337 | Mappa dei posti |
| TAAG | 1 | 367 | Mappa dei posti |
| United | 1 | 318 | Mappa dei posti |
| Vietnam Airlines | 361–367 | Mappa dei posti | |





















