De Havilland Dash 8-300: mappe dei posti per compagnia
Confronta le mappe dei posti del modello De Havilland Dash 8-300 per compagnia aerea. Scegli una compagnia per esplorare le configurazioni elencate qui sotto.
| Versioni | Mappa dei posti | ||
|---|---|---|---|
| Air Creebec | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Air Inuit | 1 | 45 | Mappa dei posti |
| Air New Zealand | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Air Niugini | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Air Tanzania | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Air Tindi | 1 | 44 | Mappa dei posti |
| Aurora | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Central Mountain Air | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Chrono Aviation | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Maldivian | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| North Cariboo Air | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| PAL Airlines | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| PassionAir | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Perimeter Aviation | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Petroleum Air | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Qantas | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Renegade Air | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Skippers Aviation | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Skytrans | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Skyward Airlines | 1 | 50 | Mappa dei posti |
| Sunwest Aviation | 1 | 52 | Mappa dei posti |
| Widerøe | 50 | Mappa dei posti | |
| Yakutia Airlines | 1 | 50 | Mappa dei posti |












































