Premium economy
- posti
- 42
- Prima fila
- 1
- Ultima fila
- 6
Air Greenland · Airbus A330neo (339)
Airbus A330-800neo
La risposta rapida
Riconosci questa configurazione dai 305 posti in 2 cabine, con la fila 47 come ultima fila numerata.
Posti migliori
Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosti da evitare
Non abbiamo abbastanza avvertenze specifiche comprovate per indicare posti da evitare.
Esplora la cabina
Trascina per spostare · Pizzica o usa Ctrl + scorrimento per ingrandire
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
Come riconoscere questa configurazione
Numeri dei posti e particolarità valutate di questa disposizione. Seleziona un numero per trovarlo sulla mappa.
Disposizione della cabina e numeri dei posti. L’immagine usa la stessa disposizione della mappa interattiva.
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
| Fila | Posti | Note sui posti |
|---|---|---|
| 1Premium economy | Finestrino: 1A, 1KCorridoio: 1C, 1D, 1G, 1HPosto centrale: 1E | — |
| 2Premium economy | Finestrino: 2A, 2KCorridoio: 2C, 2D, 2G, 2HPosto centrale: 2E | — |
| 3Premium economy | Finestrino: 3A, 3KCorridoio: 3C, 3D, 3G, 3HPosto centrale: 3E | — |
| 4Premium economy | Finestrino: 4A, 4KCorridoio: 4C, 4D, 4G, 4HPosto centrale: 4E | — |
| 5Premium economy | Finestrino: 5A, 5KCorridoio: 5C, 5D, 5G, 5HPosto centrale: 5E | — |
| 6Premium economy | Finestrino: 6A, 6KCorridoio: 6C, 6D, 6G, 6HPosto centrale: 6E | — |
| 12Economy | Finestrino: 12A, 12KCorridoio: 12C, 12D, 12G, 12HPosto centrale: 12E, 12F | — |
| 14Economy | Finestrino: 14A, 14KCorridoio: 14C, 14D, 14G, 14HPosto centrale: 14E, 14F | — |
| 15Economy | Finestrino: 15A, 15KCorridoio: 15C, 15D, 15G, 15HPosto centrale: 15E, 15F | — |
| 16Economy | Finestrino: 16A, 16KCorridoio: 16C, 16D, 16G, 16HPosto centrale: 16E, 16F | — |
| 17Economy | Finestrino: 17A, 17KCorridoio: 17C, 17D, 17G, 17HPosto centrale: 17E, 17F | — |
| 18Economy | Finestrino: 18A, 18KCorridoio: 18C, 18D, 18G, 18HPosto centrale: 18E, 18F | — |
| 19Economy | Finestrino: 19A, 19KCorridoio: 19C, 19D, 19G, 19HPosto centrale: 19E, 19F | — |
| 20Economy | Finestrino: 20A, 20KCorridoio: 20C, 20D, 20G, 20HPosto centrale: 20E, 20F | — |
| 21Economy | Finestrino: 21A, 21KCorridoio: 21C, 21D, 21G, 21HPosto centrale: 21E, 21F | — |
| 22Economy | Finestrino: 22A, 22KCorridoio: 22C, 22D, 22G, 22HPosto centrale: 22E, 22F | — |
| 23Economy | Finestrino: 23A, 23KCorridoio: 23C, 23D, 23G, 23HPosto centrale: 23E, 23F | — |
| 24Economy | Finestrino: 24A, 24KCorridoio: 24C, 24D, 24G, 24HPosto centrale: 24E, 24F | — |
| 25Economy | Finestrino: 25A, 25KCorridoio: 25C, 25D, 25G, 25HPosto centrale: 25E, 25F | — |
| 26Economy | Finestrino: 26A, 26KCorridoio: 26C, 26D, 26G, 26HPosto centrale: 26E, 26F | — |
| 27Economy | Finestrino: 27A, 27KCorridoio: 27C, 27D, 27G, 27HPosto centrale: 27E, 27F | — |
| 28Economy | Finestrino: 28A, 28KCorridoio: 28C, 28D, 28G, 28HPosto centrale: 28E, 28F | — |
| 29Economy | Finestrino: 29A, 29KCorridoio: 29C, 29D, 29G, 29HPosto centrale: 29E, 29F | — |
| 30Economy | Finestrino: 30A, 30KCorridoio: 30C, 30D, 30G, 30HPosto centrale: 30E, 30F | — |
| 31Economy | Corridoio: 31D, 31GPosto centrale: 31E, 31F | 31D: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio 31G: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 32Economy | Corridoio: 32D, 32GPosto centrale: 32E, 32F | 32D: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 33Economy | Finestrino: 33A, 33KCorridoio: 33C, 33D, 33G, 33HPosto centrale: 33E, 33F | — |
| 34Economy | Finestrino: 34A, 34KCorridoio: 34C, 34D, 34G, 34HPosto centrale: 34E, 34F | — |
| 35Economy | Finestrino: 35A, 35KCorridoio: 35C, 35D, 35G, 35HPosto centrale: 35E, 35F | — |
| 36Economy | Finestrino: 36A, 36KCorridoio: 36C, 36D, 36G, 36HPosto centrale: 36E, 36F | — |
| 37Economy | Finestrino: 37A, 37KCorridoio: 37C, 37D, 37G, 37HPosto centrale: 37E, 37F | — |
| 38Economy | Finestrino: 38A, 38KCorridoio: 38C, 38D, 38G, 38HPosto centrale: 38E, 38F | — |
| 39Economy | Finestrino: 39A, 39KCorridoio: 39C, 39D, 39G, 39HPosto centrale: 39E, 39F | — |
| 40Economy | Finestrino: 40A, 40KCorridoio: 40C, 40D, 40G, 40HPosto centrale: 40E, 40F | — |
| 41Economy | Finestrino: 41A, 41KCorridoio: 41C, 41D, 41G, 41HPosto centrale: 41E, 41F | — |
| 42Economy | Finestrino: 42A, 42KCorridoio: 42C, 42D, 42G, 42HPosto centrale: 42E, 42F | — |
| 43Economy | Finestrino: 43A, 43KCorridoio: 43C, 43D, 43G, 43HPosto centrale: 43E | — |
| 44Economy | Finestrino: 44A, 44KCorridoio: 44C, 44D, 44G, 44HPosto centrale: 44E | — |
| 45Economy | Finestrino: 45A, 45KCorridoio: 45C, 45D, 45G, 45HPosto centrale: 45E | — |
| 46Economy | Finestrino: 46A, 46KCorridoio: 46C, 46D, 46G, 46HPosto centrale: 46E | — |
| 47Economy | Corridoio: 47D, 47GPosto centrale: 47E | — |
FAQ
Riconosci questa configurazione dai 305 posti in 2 cabine, con la fila 47 come ultima fila numerata.
Un posto viene consigliato solo quando presenta un vantaggio specifico comprovato. Le avvertenze richiedono uno svantaggio concreto.
Le compagnie aeree possono sostituire gli aeromobili. Controlla di nuovo il numero di posti e la configurazione della cabina all’apertura del check-in.