Economy
- posti
- 236
- Prima fila
- 1
- Ultima fila
- 40
Scoot · Airbus A321neo (321)
Airbus A321neo (321)
La risposta rapida
Riconosci questa configurazione dai 236 posti in una cabina, con la fila 40 come ultima fila numerata.
Posti migliori
Più spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPiù spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPiù spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosti da evitare
Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Maggiore privacy
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioPosizione nella cabina
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioEsplora la cabina
Trascina per spostare · Pizzica o usa Ctrl + scorrimento per ingrandire
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
Come riconoscere questa configurazione
Numeri dei posti e particolarità valutate di questa disposizione. Seleziona un numero per trovarlo sulla mappa.
Disposizione della cabina e numeri dei posti. L’immagine usa la stessa disposizione della mappa interattiva.
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
| Fila | Posti | Note sui posti |
|---|---|---|
| 1Economy | Finestrino: 1A, 1FCorridoio: 1C, 1DPosto centrale: 1B, 1E | 1A: Migliore per lo spazio per le gambe — Più spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 2Economy | Finestrino: 2A, 2FCorridoio: 2C, 2DPosto centrale: 2B, 2E | — |
| 3Economy | Finestrino: 3A, 3FCorridoio: 3C, 3DPosto centrale: 3B, 3E | — |
| 4Economy | Finestrino: 4A, 4FCorridoio: 4C, 4DPosto centrale: 4B, 4E | — |
| 5Economy | Finestrino: 5A, 5FCorridoio: 5C, 5DPosto centrale: 5B, 5E | — |
| 6Economy | Finestrino: 6A, 6FCorridoio: 6C, 6DPosto centrale: 6B, 6E | — |
| 7Economy | Finestrino: 7A, 7FCorridoio: 7C, 7DPosto centrale: 7B, 7E | — |
| 8Economy | Finestrino: 8A, 8FCorridoio: 8C, 8DPosto centrale: 8B, 8E | — |
| 9Economy | Finestrino: 9A, 9FCorridoio: 9C, 9DPosto centrale: 9B, 9E | — |
| 10Economy | Finestrino: 10A, 10FCorridoio: 10C, 10DPosto centrale: 10B, 10E | — |
| 11Economy | Finestrino: 11A, 11FCorridoio: 11C, 11DPosto centrale: 11B, 11E | — |
| 12Economy | Finestrino: 12A, 12FCorridoio: 12C, 12DPosto centrale: 12B, 12E | — |
| 13Economy | Finestrino: 13A, 13FCorridoio: 13C, 13DPosto centrale: 13B, 13E | — |
| 14Economy | Finestrino: 14A, 14FCorridoio: 14C, 14DPosto centrale: 14B, 14E | — |
| 15Economy | Finestrino: 15A, 15FCorridoio: 15C, 15DPosto centrale: 15B, 15E | — |
| 16Economy | Finestrino: 16A, 16FCorridoio: 16C, 16DPosto centrale: 16B, 16E | — |
| 17Economy | Finestrino: 17A, 17FCorridoio: 17C, 17DPosto centrale: 17B, 17E | 17B: Da evitare se possibile — Reclinazione potenzialmente limitata · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 18Economy | Finestrino: 18A, 18FCorridoio: 18C, 18DPosto centrale: 18B, 18E | — |
| 19Economy | Finestrino: 19A, 19FCorridoio: 19C, 19DPosto centrale: 19B, 19E | 19A: Migliore per lo spazio per le gambe — Più spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio 19F: Migliore per lo spazio per le gambe — Più spazio per le gambe · Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 20Economy | Finestrino: 20A, 20FCorridoio: 20C, 20DPosto centrale: 20B, 20E | — |
| 21Economy | Finestrino: 21A, 21FCorridoio: 21C, 21DPosto centrale: 21B, 21E | — |
| 22Economy | Finestrino: 22A, 22FCorridoio: 22C, 22DPosto centrale: 22B, 22E | — |
| 23Economy | Finestrino: 23A, 23FCorridoio: 23C, 23DPosto centrale: 23B, 23E | — |
| 24Economy | Finestrino: 24A, 24FCorridoio: 24C, 24DPosto centrale: 24B, 24E | — |
| 25Economy | Finestrino: 25A, 25FCorridoio: 25C, 25DPosto centrale: 25B, 25E | — |
| 26Economy | Finestrino: 26A, 26FCorridoio: 26C, 26DPosto centrale: 26B, 26E | — |
| 27Economy | Finestrino: 27A, 27FCorridoio: 27C, 27DPosto centrale: 27B, 27E | — |
| 28Economy | Finestrino: 28ACorridoio: 28C, 28DPosto centrale: 28B, 28E | 28A: Da evitare se possibile — Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy · Reclinazione potenzialmente limitata · Senza finestrino o con finestrino disallineato |
| 29Economy | Finestrino: 29A, 29FCorridoio: 29C, 29DPosto centrale: 29B, 29E | — |
| 30Economy | Finestrino: 30A, 30FCorridoio: 30C, 30DPosto centrale: 30B, 30E | — |
| 31Economy | Finestrino: 31A, 31FCorridoio: 31C, 31DPosto centrale: 31B, 31E | — |
| 32Economy | Finestrino: 32A, 32FCorridoio: 32C, 32DPosto centrale: 32B, 32E | — |
| 33Economy | Finestrino: 33A, 33FCorridoio: 33C, 33DPosto centrale: 33B, 33E | — |
| 34Economy | Finestrino: 34A, 34FCorridoio: 34C, 34DPosto centrale: 34B, 34E | — |
| 35Economy | Finestrino: 35A, 35FCorridoio: 35C, 35DPosto centrale: 35B, 35E | — |
| 36Economy | Finestrino: 36A, 36FCorridoio: 36C, 36DPosto centrale: 36B, 36E | — |
| 37Economy | Finestrino: 37A, 37FCorridoio: 37C, 37DPosto centrale: 37B, 37E | — |
| 38Economy | Finestrino: 38A, 38FCorridoio: 38C, 38DPosto centrale: 38B, 38E | — |
| 39Economy | Finestrino: 39A, 39FCorridoio: 39C, 39DPosto centrale: 39B, 39E | — |
| 40Economy | Finestrino: 40FCorridoio: 40DPosto centrale: 40E | 40F: Da evitare se possibile — Posto vicino al finestrino · Maggiore privacy · Reclinazione potenzialmente limitata · Senza finestrino o con finestrino disallineato |
FAQ
Riconosci questa configurazione dai 236 posti in una cabina, con la fila 40 come ultima fila numerata.
Un posto viene consigliato solo quando presenta un vantaggio specifico comprovato. Le avvertenze richiedono uno svantaggio concreto.
Le compagnie aeree possono sostituire gli aeromobili. Controlla di nuovo il numero di posti e la configurazione della cabina all’apertura del check-in.