Cabin
- posti
- 378
- Prima fila
- 1
- Ultima fila
- 45
Scoot · Boeing 787
Boeing 787-9 (789)
La risposta rapida
Riconosci questa configurazione dai 378 posti in una cabina, con la fila 45 come ultima fila numerata.
Posti migliori
Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosti da evitare
Non abbiamo abbastanza avvertenze specifiche comprovate per indicare posti da evitare.
Esplora la cabina
Trascina per spostare · Pizzica o usa Ctrl + scorrimento per ingrandire
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
Come riconoscere questa configurazione
Numeri dei posti e particolarità valutate di questa disposizione. Seleziona un numero per trovarlo sulla mappa.
Disposizione della cabina e numeri dei posti. L’immagine usa la stessa disposizione della mappa interattiva.
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
| Fila | Posti | Note sui posti |
|---|---|---|
| 1Cabin | Finestrino: 1A, 1KCorridoio: 1C, 1D, 1F, 1HPosto centrale: 1E | — |
| 2Cabin | Finestrino: 2A, 2KCorridoio: 2C, 2D, 2F, 2HPosto centrale: 2E | — |
| 3Cabin | Finestrino: 3A, 3KCorridoio: 3C, 3D, 3F, 3HPosto centrale: 3E | — |
| 4Cabin | Finestrino: 4A, 4KCorridoio: 4C, 4D, 4F, 4HPosto centrale: 4E | — |
| 5Cabin | Finestrino: 5A, 5KCorridoio: 5C, 5D, 5F, 5HPosto centrale: 5E | — |
| 6Cabin | Finestrino: 6A, 6KCorridoio: 6C, 6D, 6F, 6HPosto centrale: 6B, 6E, 6J | — |
| 7Cabin | Finestrino: 7A, 7KCorridoio: 7C, 7D, 7F, 7HPosto centrale: 7B, 7E, 7J | — |
| 8Cabin | Finestrino: 8A, 8KCorridoio: 8C, 8D, 8F, 8HPosto centrale: 8B, 8E, 8J | — |
| 9Cabin | Finestrino: 9A, 9KCorridoio: 9C, 9D, 9F, 9HPosto centrale: 9B, 9E, 9J | — |
| 10Cabin | Finestrino: 10A, 10KCorridoio: 10C, 10D, 10F, 10HPosto centrale: 10B, 10E, 10J | — |
| 11Cabin | Finestrino: 11A, 11KCorridoio: 11C, 11D, 11F, 11HPosto centrale: 11B, 11E, 11J | — |
| 12Cabin | Finestrino: 12A, 12KCorridoio: 12C, 12D, 12F, 12HPosto centrale: 12B, 12E, 12J | — |
| 13Cabin | Finestrino: 13A, 13KCorridoio: 13C, 13D, 13F, 13HPosto centrale: 13B, 13E, 13J | — |
| 14Cabin | Finestrino: 14A, 14KCorridoio: 14C, 14D, 14F, 14HPosto centrale: 14B, 14E, 14J | — |
| 15Cabin | Finestrino: 15A, 15KCorridoio: 15C, 15D, 15F, 15HPosto centrale: 15B, 15E, 15J | — |
| 16Cabin | Finestrino: 16A, 16KCorridoio: 16C, 16D, 16F, 16HPosto centrale: 16B, 16E, 16J | — |
| 17Cabin | Finestrino: 17A, 17KCorridoio: 17C, 17D, 17F, 17HPosto centrale: 17B, 17E, 17J | — |
| 18Cabin | Finestrino: 18A, 18KCorridoio: 18C, 18D, 18F, 18HPosto centrale: 18B, 18E, 18J | — |
| 19Cabin | Finestrino: 19A, 19KCorridoio: 19C, 19D, 19F, 19HPosto centrale: 19B, 19E, 19J | — |
| 20Cabin | Finestrino: 20A, 20KCorridoio: 20C, 20D, 20F, 20HPosto centrale: 20B, 20E, 20J | — |
| 21Cabin | Finestrino: 21A, 21KCorridoio: 21C, 21D, 21F, 21HPosto centrale: 21B, 21E, 21J | — |
| 22Cabin | Finestrino: 22A, 22KCorridoio: 22C, 22D, 22F, 22HPosto centrale: 22B, 22E, 22J | — |
| 23Cabin | Finestrino: 23A, 23KCorridoio: 23C, 23D, 23F, 23HPosto centrale: 23B, 23E, 23J | — |
| 24Cabin | Finestrino: 24A, 24KCorridoio: 24C, 24D, 24F, 24HPosto centrale: 24B, 24E, 24J | — |
| 25Cabin | Finestrino: 25A, 25KCorridoio: 25C, 25D, 25F, 25HPosto centrale: 25B, 25E, 25J | — |
| 26Cabin | Finestrino: 26A, 26KCorridoio: 26C, 26D, 26F, 26HPosto centrale: 26B, 26E, 26J | — |
| 27Cabin | Finestrino: 27A, 27KCorridoio: 27C, 27D, 27F, 27HPosto centrale: 27B, 27E, 27J | — |
| 28Cabin | Finestrino: 28A, 28KCorridoio: 28C, 28D, 28F, 28HPosto centrale: 28B, 28E, 28J | — |
| 29Cabin | Finestrino: 29ACorridoio: 29C, 29D, 29FPosto centrale: 29B, 29E | 29F: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 30Cabin | Corridoio: 30D, 30FPosto centrale: 30E | 30D: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio 30F: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 31Cabin | Finestrino: 31A, 31KCorridoio: 31C, 31D, 31F, 31HPosto centrale: 31B, 31E, 31J | — |
| 32Cabin | Finestrino: 32A, 32KCorridoio: 32C, 32D, 32F, 32HPosto centrale: 32B, 32E, 32J | — |
| 33Cabin | Finestrino: 33A, 33KCorridoio: 33C, 33D, 33F, 33HPosto centrale: 33B, 33E, 33J | — |
| 34Cabin | Finestrino: 34A, 34KCorridoio: 34C, 34D, 34F, 34HPosto centrale: 34B, 34E, 34J | — |
| 35Cabin | Finestrino: 35A, 35KCorridoio: 35C, 35D, 35F, 35HPosto centrale: 35B, 35E, 35J | — |
| 36Cabin | Finestrino: 36A, 36KCorridoio: 36C, 36D, 36F, 36HPosto centrale: 36B, 36E, 36J | — |
| 37Cabin | Finestrino: 37A, 37KCorridoio: 37C, 37D, 37F, 37HPosto centrale: 37B, 37E, 37J | — |
| 38Cabin | Finestrino: 38A, 38KCorridoio: 38C, 38D, 38F, 38HPosto centrale: 38B, 38E, 38J | — |
| 39Cabin | Finestrino: 39A, 39KCorridoio: 39C, 39D, 39F, 39HPosto centrale: 39B, 39E, 39J | — |
| 40Cabin | Finestrino: 40A, 40KCorridoio: 40C, 40D, 40F, 40HPosto centrale: 40B, 40E, 40J | — |
| 41Cabin | Finestrino: 41A, 41KCorridoio: 41C, 41D, 41F, 41HPosto centrale: 41B, 41E, 41J | — |
| 42Cabin | Finestrino: 42A, 42KCorridoio: 42C, 42D, 42F, 42HPosto centrale: 42B, 42E, 42J | — |
| 43Cabin | Finestrino: 43A, 43KCorridoio: 43C, 43D, 43F, 43HPosto centrale: 43B, 43E, 43J | — |
| 44Cabin | Finestrino: 44A, 44KCorridoio: 44C, 44D, 44F, 44HPosto centrale: 44E | — |
| 45Cabin | Corridoio: 45D, 45FPosto centrale: 45E | — |
FAQ
Riconosci questa configurazione dai 378 posti in una cabina, con la fila 45 come ultima fila numerata.
Un posto viene consigliato solo quando presenta un vantaggio specifico comprovato. Le avvertenze richiedono uno svantaggio concreto.
Le compagnie aeree possono sostituire gli aeromobili. Controlla di nuovo il numero di posti e la configurazione della cabina all’apertura del check-in.