Business
- posti
- 18
- Prima fila
- 1
- Ultima fila
- 3
Shenzhen Airlines · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La risposta rapida
Riconosci questa configurazione dai 309 posti in 3 cabine, con la fila 41 come ultima fila numerata.
Posti migliori
Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosti da evitare
Non abbiamo abbastanza avvertenze specifiche comprovate per indicare posti da evitare.
Esplora la cabina
Trascina per spostare · Pizzica o usa Ctrl + scorrimento per ingrandire
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
Come riconoscere questa configurazione
Numeri dei posti e particolarità valutate di questa disposizione. Seleziona un numero per trovarlo sulla mappa.
Disposizione della cabina e numeri dei posti. L’immagine usa la stessa disposizione della mappa interattiva.
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
| Fila | Posti | Note sui posti |
|---|---|---|
| 1Business | Finestrino: 1ACorridoio: 1B, 1D, 1G, 1HPosto centrale: 1J | — |
| 2Business | Finestrino: 2ACorridoio: 2B, 2D, 2G, 2HPosto centrale: 2J | — |
| 3Business | Finestrino: 3ACorridoio: 3B, 3D, 3G, 3HPosto centrale: 3J | — |
| 4Premium economy | Finestrino: 4A, 4KCorridoio: 4D, 4G, 4HPosto centrale: 4C, 4E, 4F | — |
| 5Premium economy | Finestrino: 5A, 5KCorridoio: 5D, 5G, 5HPosto centrale: 5C, 5E, 5F | — |
| 6Premium economy | Finestrino: 6A, 6KCorridoio: 6D, 6G, 6HPosto centrale: 6C, 6E, 6F | — |
| 7Economy | Finestrino: 7A, 7KCorridoio: 7D, 7G, 7HPosto centrale: 7C, 7E, 7F | — |
| 8Economy | Finestrino: 8A, 8KCorridoio: 8D, 8G, 8HPosto centrale: 8C, 8E, 8F | — |
| 9Economy | Finestrino: 9A, 9KCorridoio: 9D, 9G, 9HPosto centrale: 9C, 9E, 9F | — |
| 10Economy | Finestrino: 10A, 10KCorridoio: 10D, 10G, 10HPosto centrale: 10C, 10E, 10F | — |
| 11Economy | Finestrino: 11A, 11KCorridoio: 11D, 11G, 11HPosto centrale: 11C, 11E, 11F | — |
| 12Economy | Finestrino: 12A, 12KCorridoio: 12D, 12G, 12HPosto centrale: 12C, 12E, 12F | — |
| 13Economy | Finestrino: 13A, 13KCorridoio: 13D, 13G, 13HPosto centrale: 13C, 13E, 13F | — |
| 14Economy | Finestrino: 14A, 14KCorridoio: 14D, 14G, 14HPosto centrale: 14C, 14E, 14F | — |
| 15Economy | Finestrino: 15A, 15KCorridoio: 15D, 15G, 15HPosto centrale: 15C, 15E, 15F | — |
| 16Economy | Finestrino: 16A, 16KCorridoio: 16D, 16G, 16HPosto centrale: 16C, 16E, 16F | — |
| 17Economy | Finestrino: 17A, 17KCorridoio: 17D, 17G, 17HPosto centrale: 17C, 17E, 17F | — |
| 18Economy | Finestrino: 18A, 18KCorridoio: 18D, 18G, 18HPosto centrale: 18C, 18E, 18F | — |
| 19Economy | Finestrino: 19A, 19KCorridoio: 19D, 19G, 19HPosto centrale: 19C, 19E, 19F | — |
| 20Economy | Finestrino: 20A, 20KCorridoio: 20D, 20G, 20HPosto centrale: 20C, 20E, 20F | — |
| 21Economy | Finestrino: 21A, 21KCorridoio: 21D, 21G, 21HPosto centrale: 21C, 21E, 21F | — |
| 22Economy | Finestrino: 22A, 22KCorridoio: 22D, 22G, 22HPosto centrale: 22C, 22E, 22F | — |
| 23Economy | Finestrino: 23A, 23KCorridoio: 23D, 23G, 23HPosto centrale: 23C, 23E, 23F | — |
| 24Economy | Corridoio: 24D, 24GPosto centrale: 24E, 24F | 24D: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio 24G: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 25Economy | Finestrino: 25A, 25KCorridoio: 25D, 25G, 25HPosto centrale: 25C, 25E, 25F | — |
| 26Economy | Finestrino: 26A, 26KCorridoio: 26D, 26G, 26HPosto centrale: 26C, 26E, 26F | — |
| 27Economy | Finestrino: 27A, 27KCorridoio: 27D, 27G, 27HPosto centrale: 27C, 27E, 27F | — |
| 28Economy | Finestrino: 28A, 28KCorridoio: 28D, 28G, 28HPosto centrale: 28C, 28E, 28F | — |
| 29Economy | Finestrino: 29A, 29KCorridoio: 29D, 29G, 29HPosto centrale: 29C, 29E, 29F | — |
| 30Economy | Finestrino: 30A, 30KCorridoio: 30D, 30G, 30HPosto centrale: 30C, 30E, 30F | — |
| 31Economy | Finestrino: 31A, 31KCorridoio: 31D, 31G, 31HPosto centrale: 31C, 31E, 31F | — |
| 32Economy | Finestrino: 32A, 32KCorridoio: 32D, 32G, 32HPosto centrale: 32C, 32E, 32F | — |
| 33Economy | Finestrino: 33A, 33KCorridoio: 33D, 33G, 33HPosto centrale: 33C, 33E, 33F | — |
| 34Economy | Finestrino: 34A, 34KCorridoio: 34D, 34G, 34HPosto centrale: 34C, 34E, 34F | — |
| 35Economy | Finestrino: 35A, 35KCorridoio: 35D, 35G, 35HPosto centrale: 35C, 35E, 35F | — |
| 36Economy | Finestrino: 36A, 36KCorridoio: 36D, 36G, 36HPosto centrale: 36C, 36E, 36F | — |
| 37Economy | Finestrino: 37A, 37KCorridoio: 37D, 37G, 37HPosto centrale: 37C, 37E | — |
| 38Economy | Finestrino: 38A, 38KCorridoio: 38D, 38G, 38HPosto centrale: 38C, 38E | — |
| 39Economy | Finestrino: 39A, 39KCorridoio: 39D, 39G, 39HPosto centrale: 39C, 39E | — |
| 40Economy | Finestrino: 40A, 40KCorridoio: 40D, 40G, 40HPosto centrale: 40C, 40E | — |
| 41Economy | Corridoio: 41D, 41GPosto centrale: 41E | 41D: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
FAQ
Riconosci questa configurazione dai 309 posti in 3 cabine, con la fila 41 come ultima fila numerata.
Un posto viene consigliato solo quando presenta un vantaggio specifico comprovato. Le avvertenze richiedono uno svantaggio concreto.
Le compagnie aeree possono sostituire gli aeromobili. Controlla di nuovo il numero di posti e la configurazione della cabina all’apertura del check-in.