Airbus A320-200の座席表|航空会社別
Airbus A320-200の座席表を航空会社別に比較できます。航空会社を選んで、掲載されている座席配置をご覧ください。
| 仕様数 | シートマップ | ||
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 1 | 174 | シートマップ |
| Aero Dili | 1 | 162 | シートマップ |
| Aero K | 1 | 180 | シートマップ |
| Aeroflot | 140–158 | シートマップ | |
| Afriqiyah Airways | 1 | 142 | シートマップ |
| Air Arabia Abu Dhabi | 1 | 174 | シートマップ |
| Air Arabia Dammam | 1 | 174 | シートマップ |
| Air Arabia Egypt | 1 | 174 | シートマップ |
| Air Arabia Maroc | 174–180 | シートマップ | |
| Air Busan | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Cairo | 177–180 | シートマップ | |
| Air Cambodia | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Canada | 70–150 | シートマップ | |
| Air Corsica | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Guilin | 1 | 180 | シートマップ |
| Air India Express | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Moldova | 1 | 162 | シートマップ |
| Air Serbia | 1 | 174 | シートマップ |
| Air Sial | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Transat | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Travel | 170–180 | シートマップ | |
| AirAsia Cambodia | 1 | 180 | シートマップ |
| AirBlue | 174–180 | シートマップ | |
| Airhub Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| AIX Connect | 1 | 180 | シートマップ |
| AJet | 1 | 186 | シートマップ |
| Alitalia | 171–180 | シートマップ | |
| AlMasria Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Animawings | 1 | 180 | シートマップ |
| Aruba Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Atlantic Airways | 1 | 178 | シートマップ |
| Austrian | 180 | シートマップ | |
| Avia Traffic Company | 1 | 180 | シートマップ |
| Avianca | 150–188 | シートマップ | |
| Avianca Costa Rica | 1 | 186 | シートマップ |
| Avianca Ecuador | 1 | 186 | シートマップ |
| Avianca Express | 1 | 186 | シートマップ |
| Avion Express | 180 | シートマップ | |
| Avion Express Malta | 174–180 | シートマップ | |
| Azerbaijan Airlines | 146–174 | シートマップ | |
| BA Euroflyer | 1 | 177 | シートマップ |
| Batik Air | 1 | 164 | シートマップ |
| BH Air | 1 | 180 | シートマップ |
| British Airways | 1 | 180 | シートマップ |
| Brussels Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Bul Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Cambodia Airways | 164–180 | シートマップ | |
| Capital Airlines | 162–180 | シートマップ | |
| Carpatair | 1 | 180 | シートマップ |
| Centrum Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Chengdu Airlines | 150–180 | シートマップ | |
| China Eastern | 1 | 158 | シートマップ |
| China Express Airlines | 172–180 | シートマップ | |
| China Southern | 152–166 | シートマップ | |
| Chongqing Airlines | 1 | 152 | シートマップ |
| Cyprus Airways | 1 | 180 | シートマップ |
| Dan Air | 168–180 | シートマップ | |
| DAT LT | 174–180 | シートマップ | |
| easyJet | 1 | 180 | シートマップ |
| easyJet Europe | 180–186 | シートマップ | |
| easyJet Switzerland | 1 | 186 | シートマップ |
| Egyptair | 145–180 | シートマップ | |
| Electra Airways | 180 | シートマップ | |
| European Air Charter | 1 | 180 | シートマップ |
| Eurowings | 180 | シートマップ | |
| Eurowings Europe | 1 | 180 | シートマップ |
| FitsAir | 164–180 | シートマップ | |
| Fly Air41 | 1 | 180 | シートマップ |
| Fly All Ways | 1 | 180 | シートマップ |
| Fly Cham | 150–156 | シートマップ | |
| Fly Jinnah | 1 | 174 | シートマップ |
| Fly Lili | 1 | 180 | シートマップ |
| Fly2Sky | 150–180 | シートマップ | |
| FlyArystan | 1 | 180 | シートマップ |
| flyCAA | 156–180 | シートマップ | |
| Flynas | 1 | 164 | シートマップ |
| FlyOne | 1 | 180 | シートマップ |
| FlyOne Armenia | 1 | 180 | シートマップ |
| FlyOne Asia | 1 | 180 | シートマップ |
| FlyOne Romania | 1 | 180 | シートマップ |
| FLYYO | 1 | 180 | シートマップ |
| Freebird Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Freebird Airlines Europe | 1 | 180 | シートマップ |
| Freedom Airline | 1 | 146 | シートマップ |
| Galistair Malta | 1 | 180 | シートマップ |
| GetJet Airlines | 150–180 | シートマップ | |
| Global Airways | 150–180 | シートマップ | |
| GlobalX | 68–180 | シートマップ | |
| GX Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Hello Jets | 1 | 180 | シートマップ |
| Heston Airlines | 156–180 | シートマップ | |
| Himalaya Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| HiSky Europe | 1 | 180 | シートマップ |
| Hong Kong Airlines | 158–174 | シートマップ | |
| Iberojet | 1 | 180 | シートマップ |
| Icelandair | 1 | 154 | シートマップ |
| Indonesia AirAsia | 1 | 180 | シートマップ |
| Iran Air | 1 | 154 | シートマップ |
| Iraqi Airways | 174–180 | シートマップ | |
| Israir | 174–180 | シートマップ | |
| Jazeera Airways | 168–180 | シートマップ | |
| JetBlue | 1 | 162 | シートマップ |
| JetSMART Argentina | 1 | 186 | シートマップ |
| Jetstar | 1 | 180 | シートマップ |
| Jetstar Japan | 1 | 180 | シートマップ |
| Jordan Aviation | 166–168 | シートマップ | |
| Kuwait Airways | 1 | 130 | シートマップ |
| Lao Airlines | 142–158 | シートマップ | |
| LATAM | 168–180 | シートマップ | |
| LATAM Brasil | 1 | 180 | シートマップ |
| LATAM Colombia | 1 | 180 | シートマップ |
| LATAM Peru | 1 | 180 | シートマップ |
| Lauda Europe | 1 | 180 | シートマップ |
| LEAV Aviation | 1 | 180 | シートマップ |
| LIFT | 1 | 162 | シートマップ |
| LJ Air | 158–180 | シートマップ | |
| Loong Air | 1 | 174 | シートマップ |
| LOT Polish Airlines | 1 | 174 | シートマップ |
| Lucky Air | 174–186 | シートマップ | |
| Maldivian | 1 | 152 | シートマップ |
| Malta MedAir | 132–180 | シートマップ | |
| Mandarin Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Marabu | 1 | 180 | シートマップ |
| Medsky | 1 | 132 | シートマップ |
| Meraj Air | 156–174 | シートマップ | |
| Middle East Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Myanmar Airways | 170–180 | シートマップ | |
| Nepal Airlines | 1 | 158 | シートマップ |
| Nesma Airlines | 180 | シートマップ | |
| Network Aviation | 180–186 | シートマップ | |
| NG Eagle | 1 | 180 | シートマップ |
| Nile Air | 164–180 | シートマップ | |
| Nouvelair | 177–180 | シートマップ | |
| Olympic Air | 1 | 174 | シートマップ |
| PAL Express | 156–180 | シートマップ | |
| Pan Pacific Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Parata Air | 1 | 174 | シートマップ |
| Pelita Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Philippine Airlines | 1 | 156 | シートマップ |
| Philippines AirAsia | 1 | 180 | シートマップ |
| Qanot Sharq | 1 | 174 | シートマップ |
| Qantas | 180 | シートマップ | |
| Qantaslink | 180 | シートマップ | |
| Qingdao Airlines | 1 | 158 | シートマップ |
| Rossiya - Russian Airlines | 158–168 | シートマップ | |
| Royal Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Royal Jordanian | 136–180 | シートマップ | |
| Ryanair | 1 | 180 | シートマップ |
| S7 Airlines | 1 | 174 | シートマップ |
| SalamAir | 1 | 180 | シートマップ |
| Saudia | 110–132 | シートマップ | |
| Sky Angkor Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| SKY express | 1 | 180 | シートマップ |
| Sky Vision Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Smartwings | 1 | 180 | シートマップ |
| Solomon Airlines | 1 | 144 | シートマップ |
| South African Airways | 158–186 | シートマップ | |
| |||
| SpiceJet | 1 | 180 | シートマップ |
| SriLankan Airlines | 136–162 | シートマップ | |
| Star East Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| StarFlyer | 150 | シートマップ | |
| SundAir | 1 | 180 | シートマップ |
| SunExpress | 1 | 180 | シートマップ |
| Super Air Jet | 1 | 180 | シートマップ |
| SWISS | 1 | 174 | シートマップ |
| TACA | 1 | 186 | シートマップ |
| TAP Portugal | 1 | 174 | シートマップ |
| THAI | 168–174 | シートマップ | |
| Thai AirAsia | 1 | 180 | シートマップ |
| Thai VietjetAir | 1 | 180 | シートマップ |
| Tianjin Airlines | 174–186 | シートマップ | |
| Tigerair Taiwan | 1 | 180 | シートマップ |
| Titan Airways | 168–180 | シートマップ | |
| Trade Air | 1 | 180 | シートマップ |
| TransNusa | 1 | 174 | シートマップ |
| TUI fly BE | 1 | 180 | シートマップ |
| Tunisair | 136–162 | シートマップ | |
| Tus Airways | 1 | 180 | シートマップ |
| Uganda Airlines | 1 | 150 | シートマップ |
| Ural Airlines | 156–162 | シートマップ | |
| Valletta Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Vietnam Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Vietravel Airlines | 1 | 182 | シートマップ |
| Viva Aerobus | 1 | 186 | シートマップ |
| Volaris | 1 | 179 | シートマップ |
| Volaris Costa Rica | 1 | 180 | シートマップ |
| West Air | 180–186 | シートマップ | |
| White Airways | 1 | 180 | シートマップ |
| Windrose Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Wizz Air | 1 | 186 | シートマップ |
| Wizz Air Malta | 180–186 | シートマップ | |
| Yamal Airlines | 164–180 | シートマップ | |
| Yemenia | 150–180 | シートマップ | |
| Zagros Airlines | 1 | 180 | シートマップ |


















































































































































































































































































































































































