Cabin
- 席
- 285
- 最初の列
- 1
- 最終列
- 46
Discover Airlines · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
要点
285席・1クラス・最終列は46列を目印に確認できます。
おすすめ座席
窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
避ける座席を示すのに十分な具体的情報がありません。
客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 1Cabin | 窓側: 1A, 1K通路側: 1C, 1D, 1G, 1H | — |
| 2Cabin | 窓側: 2A, 2K通路側: 2C, 2D, 2G, 2H | — |
| 3Cabin | 窓側: 3A, 3K通路側: 3C, 3D, 3G, 3H | — |
| 4Cabin | 窓側: 4A, 4K通路側: 4C, 4D, 4G, 4H | — |
| 5Cabin | 窓側: 5A, 5K通路側: 5C, 5D, 5G, 5H | — |
| 10Cabin | 窓側: 10A, 10K通路側: 10C, 10D, 10G, 10H中央席: 10E | — |
| 11Cabin | 窓側: 11A, 11K通路側: 11C, 11D, 11G, 11H中央席: 11E | — |
| 12Cabin | 窓側: 12A, 12K通路側: 12C, 12D, 12G, 12H中央席: 12E | — |
| 14Cabin | 窓側: 14A, 14K通路側: 14C, 14D, 14G, 14H中央席: 14E | — |
| 16Cabin | 通路側: 16D, 16G中央席: 16E | 16D: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い 16G: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 18Cabin | 窓側: 18A, 18K通路側: 18C, 18D, 18G, 18H中央席: 18E, 18F | — |
| 19Cabin | 窓側: 19A, 19K通路側: 19C, 19D, 19G, 19H中央席: 19E, 19F | — |
| 20Cabin | 窓側: 20A, 20K通路側: 20C, 20D, 20G, 20H中央席: 20E, 20F | — |
| 21Cabin | 窓側: 21A, 21K通路側: 21C, 21D, 21G, 21H中央席: 21E, 21F | — |
| 22Cabin | 窓側: 22A, 22K通路側: 22C, 22D, 22G, 22H中央席: 22E, 22F | — |
| 23Cabin | 窓側: 23A, 23K通路側: 23C, 23D, 23G, 23H中央席: 23E, 23F | — |
| 24Cabin | 窓側: 24A, 24K通路側: 24C, 24D, 24G, 24H中央席: 24E, 24F | — |
| 25Cabin | 窓側: 25A, 25K通路側: 25C, 25D, 25G, 25H中央席: 25E, 25F | — |
| 26Cabin | 窓側: 26A, 26K通路側: 26C, 26D, 26G, 26H中央席: 26E, 26F | — |
| 27Cabin | 窓側: 27A, 27K通路側: 27C, 27D, 27G, 27H中央席: 27E, 27F | — |
| 28Cabin | 窓側: 28A, 28K通路側: 28C, 28D, 28G, 28H中央席: 28E, 28F | — |
| 29Cabin | 通路側: 29D, 29G中央席: 29E, 29F | 29D: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 30Cabin | 窓側: 30A, 30K通路側: 30C, 30D, 30G, 30H中央席: 30E, 30F | — |
| 31Cabin | 窓側: 31A, 31K通路側: 31C, 31D, 31G, 31H中央席: 31E, 31F | — |
| 32Cabin | 窓側: 32A, 32K通路側: 32C, 32D, 32G, 32H中央席: 32E, 32F | — |
| 33Cabin | 窓側: 33A, 33K通路側: 33C, 33D, 33G, 33H中央席: 33E, 33F | — |
| 34Cabin | 窓側: 34A, 34K通路側: 34C, 34D, 34G, 34H中央席: 34E, 34F | — |
| 35Cabin | 窓側: 35A, 35K通路側: 35C, 35D, 35G, 35H中央席: 35E, 35F | — |
| 36Cabin | 窓側: 36A, 36K通路側: 36C, 36D, 36G, 36H中央席: 36E, 36F | — |
| 37Cabin | 窓側: 37A, 37K通路側: 37C, 37D, 37G, 37H中央席: 37E, 37F | — |
| 38Cabin | 窓側: 38A, 38K通路側: 38C, 38D, 38G, 38H中央席: 38E, 38F | — |
| 39Cabin | 窓側: 39A, 39K通路側: 39C, 39D, 39G, 39H中央席: 39E, 39F | — |
| 40Cabin | 窓側: 40A, 40K通路側: 40C, 40D, 40G, 40H中央席: 40E, 40F | — |
| 41Cabin | 窓側: 41A, 41K通路側: 41C, 41D, 41G, 41H中央席: 41E, 41F | — |
| 42Cabin | 窓側: 42A, 42K通路側: 42C, 42D, 42G, 42H中央席: 42E, 42F | — |
| 43Cabin | 窓側: 43A, 43K通路側: 43C, 43D, 43G, 43H中央席: 43E | — |
| 44Cabin | 窓側: 44A, 44K通路側: 44C, 44D, 44G, 44H中央席: 44E | — |
| 45Cabin | 窓側: 45A, 45K通路側: 45C, 45D, 45G, 45H中央席: 45E | — |
| 46Cabin | 窓側: 46A, 46K通路側: 46C, 46D, 46G, 46H中央席: 46E | — |
FAQ
285席・1クラス・最終列は46列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。