ビジネス
- 席
- 26
- 最初の列
- 6
- 最終列
- 12

Garuda Indonesia · Boeing 777
Boeing 777-300ER (77W)
要点
393席・2クラス・最終列は63列を目印に確認できます。
おすすめ座席
プライバシーが高い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報プライバシーが高い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報プライバシーが高い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
足元が広い · 窓側席
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報足元が広い · 窓側席
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報足元が広い · 窓側席
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 6ビジネス | バルクヘッド: 6C, 6E, 6F, 6H | — |
| 7ビジネス | — | |
| 8ビジネス | — | |
| 9ビジネス | — | |
| 10ビジネス | 10C: 長所と注意点あり — プライバシーが高い · 窓側席 · 通路の往来が多い 10H: 長所と注意点あり — プライバシーが高い · 窓側席 · 通路の往来が多い | |
| 11ビジネス | 11A: 長所と注意点あり — プライバシーが高い · 窓側席 · 通路の往来が多い | |
| 12ビジネス | — | |
| 21エコノミー | 非常口列: 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21J, 21K | 21A: できれば避けたい — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 21K: できれば避けたい — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 |
| 22エコノミー | — | |
| 23エコノミー | — | |
| 25エコノミー | — | |
| 26エコノミー | — | |
| 27エコノミー | — | |
| 28エコノミー | — | |
| 29エコノミー | — | |
| 30エコノミー | — | |
| 31エコノミー | — | |
| 32エコノミー | — | |
| 33エコノミー | — | |
| 34エコノミー | — | |
| 35エコノミー | — | |
| 36エコノミー | — | |
| 37エコノミー | 非常口列: 37A, 37B, 37C, 37D, 37F, 37G, 37H, 37J, 37K | 37A: できれば避けたい — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 |
| 38エコノミー | — | |
| 39エコノミー | — | |
| 40エコノミー | — | |
| 41エコノミー | — | |
| 42エコノミー | — | |
| 43エコノミー | — | |
| 44エコノミー | — | |
| 45エコノミー | — | |
| 46エコノミー | — | |
| 47エコノミー | — | |
| 48エコノミー | — | |
| 49エコノミー | — | |
| 50エコノミー | 非常口列: 50A, 50B, 50C, 50D, 50F, 50G, 50H, 50J, 50K | — |
| 51エコノミー | — | |
| 52エコノミー | — | |
| 53エコノミー | — | |
| 54エコノミー | — | |
| 55エコノミー | — | |
| 56エコノミー | — | |
| 57エコノミー | — | |
| 58エコノミー | — | |
| 59エコノミー | — | |
| 60エコノミー | — | |
| 61エコノミー | — | |
| 62エコノミー | — | |
| 63エコノミー | — |
FAQ
393席・2クラス・最終列は63列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。