ビジネス
- 席
- 34
- 最初の列
- 11
- 最終列
- 16

THAI · Boeing 777
Boeing 777-300 (773)
この過去の機材という分類は、航空会社の運航機材一覧と航空機の売却に関する記録に基づいています。最終運航日の正確な日付は確認できていません。
要点
364席・2クラス・最終列は72列を目印に確認できます。
おすすめ座席
窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 座席幅が狭い可能性十分な裏付け情報客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 11ビジネス | バルクヘッド: 11A, 11B, 11E, 11F, 11J, 11K | 11A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い 11K: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 12ビジネス | 12A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い | |
| 14ビジネス | — | |
| 15ビジネス | — | |
| 16ビジネス | — | |
| 31エコノミー | バルクヘッド: 31A, 31B, 31H, 31J, 31K | — |
| 32エコノミー | バルクヘッド: 32D, 32E, 32F | — |
| 33エコノミー | — | |
| 34エコノミー | — | |
| 35エコノミー | — | |
| 36エコノミー | — | |
| 37エコノミー | — | |
| 38エコノミー | — | |
| 39エコノミー | — | |
| 40エコノミー | — | |
| 41エコノミー | — | |
| 42エコノミー | — | |
| 43エコノミー | — | |
| 44エコノミー | — | |
| 46エコノミー | バルクヘッド: 46D, 46E, 46F | — |
| 47エコノミー | 非常口列: 47A, 47B, 47C, 47H, 47J, 47K | 47A: できれば避けたい — 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 47K: できれば避けたい — 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 |
| 48エコノミー | — | |
| 49エコノミー | — | |
| 50エコノミー | — | |
| 51エコノミー | — | |
| 52エコノミー | — | |
| 53エコノミー | — | |
| 54エコノミー | — | |
| 55エコノミー | — | |
| 56エコノミー | — | |
| 57エコノミー | — | |
| 58エコノミー | — | |
| 59エコノミー | — | |
| 60エコノミー | 非常口列: 60A, 60B, 60J, 60K | 60A: できれば避けたい — 窓側席 · プライバシーが高い · 座席幅が狭い可能性 · 障害物の可能性 |
| 61エコノミー | — | |
| 62エコノミー | バルクヘッド: 62D, 62E, 62F | — |
| 63エコノミー | — | |
| 64エコノミー | — | |
| 65エコノミー | — | |
| 66エコノミー | — | |
| 67エコノミー | — | |
| 68エコノミー | — | |
| 69エコノミー | — | |
| 70エコノミー | — | |
| 71エコノミー | — | |
| 72エコノミー | — |
FAQ
364席・2クラス・最終列は72列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。