Premium economy
- stoelen
- 20
- Eerste rij
- 1
- Laatste rij
- 5
LEVEL · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
Het korte antwoord
Herken deze configuratie aan 275 stoelen in 2 cabines, met rij 42 als laatste genummerde rij.
Beste stoelen
Stoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoelen om te vermijden
Stroomvoorziening of connectiviteit aanwezig
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingStroomvoorziening of connectiviteit aanwezig
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingStroomvoorziening of connectiviteit aanwezig
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingVerken de cabine
Sleep om te verplaatsen · Knijp of gebruik Ctrl + scrollen om te zoomen
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
Zo herkent u deze configuratie
Stoelnummers en beoordeelde bijzonderheden van deze indeling. Kies een nummer om de stoel op de kaart te vinden.
Cabine-indeling en stoelnummers. De afbeelding toont dezelfde indeling als de interactieve kaart.
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 1Premium economy | Raam: 1A, 1LGangpad: 1D, 1H | 1A: Beste stoel bij het raam — Stoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 2Premium economy | Raam: 2A, 2LGangpad: 2D, 2H | 2L: Beste stoel bij het raam — Stoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 3Premium economy | Raam: 3A, 3LGangpad: 3D, 3H | 3L: Beste stoel bij het raam — Stoel bij het raam · Directe toegang tot het gangpad · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 4Premium economy | Raam: 4A, 4LGangpad: 4D, 4H | — |
| 5Premium economy | Raam: 5A, 5LGangpad: 5D, 5H | — |
| 9Economy | Raam: 9A, 9LGangpad: 9C, 9D, 9H, 9JMiddenstoel: 9E, 9G | — |
| 10Economy | Raam: 10A, 10LGangpad: 10C, 10D, 10H, 10JMiddenstoel: 10E, 10G | — |
| 11Economy | Raam: 11A, 11LGangpad: 11C, 11D, 11H, 11JMiddenstoel: 11E, 11G | — |
| 12Economy | Raam: 12A, 12LGangpad: 12C, 12D, 12H, 12JMiddenstoel: 12E, 12G | — |
| 14Economy | Raam: 14A, 14LGangpad: 14C, 14D, 14H, 14JMiddenstoel: 14E, 14G | — |
| 15Economy | Raam: 15A, 15LGangpad: 15C, 15D, 15H, 15JMiddenstoel: 15E, 15G | — |
| 16Economy | Raam: 16A, 16LGangpad: 16C, 16D, 16H, 16JMiddenstoel: 16E, 16G | — |
| 17Economy | Raam: 17A, 17LGangpad: 17C, 17D, 17H, 17JMiddenstoel: 17E, 17G | — |
| 18Economy | Raam: 18A, 18LGangpad: 18C, 18D, 18H, 18JMiddenstoel: 18E, 18G | — |
| 19Economy | Raam: 19A, 19LGangpad: 19C, 19D, 19H, 19JMiddenstoel: 19E, 19G | — |
| 20Economy | Raam: 20A, 20LGangpad: 20C, 20D, 20H, 20JMiddenstoel: 20E, 20G | — |
| 21Economy | Raam: 21A, 21LGangpad: 21C, 21D, 21H, 21JMiddenstoel: 21E, 21G | — |
| 22Economy | Raam: 22A, 22LGangpad: 22C, 22D, 22H, 22JMiddenstoel: 22E, 22G | — |
| 23Economy | Raam: 23A, 23LGangpad: 23C, 23D, 23H, 23JMiddenstoel: 23E, 23G | — |
| 24Economy | Raam: 24A, 24LGangpad: 24C, 24D, 24H, 24JMiddenstoel: 24E, 24G | — |
| 25Economy | Raam: 25A, 25LGangpad: 25C, 25D, 25H, 25JMiddenstoel: 25E, 25G | — |
| 26Economy | Raam: 26A, 26LGangpad: 26C, 26D, 26H, 26JMiddenstoel: 26E, 26G | — |
| 27Economy | Raam: 27A, 27LGangpad: 27C, 27D, 27H, 27JMiddenstoel: 27E, 27G | 27E: Vermijd indien mogelijk — Stroomvoorziening of connectiviteit aanwezig · Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad 27G: Vermijd indien mogelijk — Stroomvoorziening of connectiviteit aanwezig · Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad |
| 28Economy | Raam: 28A, 28LGangpad: 28C, 28D, 28H, 28JMiddenstoel: 28E, 28G | — |
| 29Economy | Raam: 29A, 29LGangpad: 29C, 29D, 29H, 29JMiddenstoel: 29E, 29G | — |
| 30Economy | Raam: 30A, 30LGangpad: 30C, 30D, 30H, 30JMiddenstoel: 30E, 30G | — |
| 31Economy | Raam: 31A, 31LGangpad: 31C, 31D, 31H, 31JMiddenstoel: 31E, 31G | — |
| 32Economy | Raam: 32A, 32LGangpad: 32C, 32D, 32H, 32JMiddenstoel: 32E, 32G | — |
| 33Economy | Raam: 33A, 33LGangpad: 33C, 33D, 33H, 33JMiddenstoel: 33E, 33G | — |
| 34Economy | Raam: 34A, 34LGangpad: 34C, 34D, 34H, 34JMiddenstoel: 34E, 34G | — |
| 35Economy | Raam: 35A, 35LGangpad: 35C, 35D, 35H, 35JMiddenstoel: 35E, 35G | — |
| 36Economy | Raam: 36A, 36LGangpad: 36C, 36D, 36H, 36JMiddenstoel: 36E, 36G | — |
| 37Economy | Raam: 37A, 37LGangpad: 37C, 37D, 37H, 37JMiddenstoel: 37E, 37G | — |
| 38Economy | Raam: 38A, 38LGangpad: 38C, 38D, 38H, 38JMiddenstoel: 38E | — |
| 39Economy | Raam: 39A, 39LGangpad: 39C, 39D, 39H, 39JMiddenstoel: 39E | — |
| 40Economy | Raam: 40A, 40LGangpad: 40C, 40D, 40H, 40JMiddenstoel: 40E | — |
| 41Economy | Raam: 41A, 41LGangpad: 41C, 41D, 41H, 41JMiddenstoel: 41E | — |
| 42Economy | Gangpad: 42D, 42HMiddenstoel: 42E | 42E: Vermijd indien mogelijk — Stroomvoorziening of connectiviteit aanwezig · Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad |
FAQ
Herken deze configuratie aan 275 stoelen in 2 cabines, met rij 42 als laatste genummerde rij.
Een stoel wordt alleen aanbevolen als een specifiek voordeel wordt ondersteund. Voor een waarschuwing is een concreet nadeel nodig.
Luchtvaartmaatschappijen kunnen een ander vliegtuig inzetten. Controleer het aantal stoelen en de cabine-indeling opnieuw zodra het inchecken begint.