Executiva
- assentos
- 12
- Primeira fileira
- 1
- Última fileira
- 3
VietJet Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 377 assentos em 2 cabines, com a fileira 51 como a última numerada.
Melhores assentos
Assento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Não temos alertas específicos comprovados suficientes para indicar assentos a evitar.
Explore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 1Executiva | Janela: 1A, 1KCorredor: 1C, 1D, 1G, 1H | — |
| 3Executiva | Janela: 3A, 3KCorredor: 3C, 3D, 3G, 3H | — |
| 7Econômica | Janela: 7A, 7KCorredor: 7C, 7D, 7G, 7HAssento do meio: 7B, 7F, 7J | — |
| 8Econômica | Janela: 8A, 8KCorredor: 8C, 8D, 8G, 8HAssento do meio: 8B, 8F, 8J | — |
| 9Econômica | Janela: 9A, 9KCorredor: 9C, 9D, 9G, 9HAssento do meio: 9B, 9F, 9J | — |
| 10Econômica | Janela: 10A, 10KCorredor: 10C, 10D, 10G, 10HAssento do meio: 10B, 10F, 10J | — |
| 11Econômica | Janela: 11A, 11KCorredor: 11C, 11D, 11G, 11HAssento do meio: 11B, 11F, 11J | — |
| 12Econômica | Janela: 12A, 12KCorredor: 12C, 12D, 12G, 12HAssento do meio: 12B, 12F, 12J | — |
| 14Econômica | Janela: 14A, 14KCorredor: 14C, 14D, 14G, 14HAssento do meio: 14B, 14F, 14J | — |
| 15Econômica | Janela: 15KCorredor: 15HAssento do meio: 15J | 15H: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 16Econômica | Janela: 16KCorredor: 16D, 16G, 16HAssento do meio: 16F, 16J | 16D: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 17Econômica | Janela: 17A, 17KCorredor: 17C, 17D, 17G, 17HAssento do meio: 17B, 17F, 17J | — |
| 18Econômica | Janela: 18A, 18KCorredor: 18C, 18D, 18G, 18HAssento do meio: 18B, 18F, 18J | — |
| 19Econômica | Janela: 19A, 19KCorredor: 19C, 19D, 19G, 19HAssento do meio: 19B, 19F, 19J | — |
| 20Econômica | Janela: 20A, 20KCorredor: 20C, 20D, 20G, 20HAssento do meio: 20B, 20F, 20J | — |
| 21Econômica | Janela: 21A, 21KCorredor: 21C, 21D, 21G, 21HAssento do meio: 21B, 21F, 21J | — |
| 22Econômica | Janela: 22A, 22KCorredor: 22C, 22D, 22G, 22HAssento do meio: 22B, 22F, 22J | — |
| 23Econômica | Janela: 23A, 23KCorredor: 23C, 23D, 23G, 23HAssento do meio: 23B, 23F, 23J | — |
| 24Econômica | Janela: 24A, 24KCorredor: 24C, 24D, 24G, 24HAssento do meio: 24B, 24F, 24J | — |
| 25Econômica | Janela: 25A, 25KCorredor: 25C, 25D, 25G, 25HAssento do meio: 25B, 25F, 25J | — |
| 26Econômica | Janela: 26A, 26KCorredor: 26C, 26D, 26G, 26HAssento do meio: 26B, 26F, 26J | — |
| 27Econômica | Janela: 27A, 27KCorredor: 27C, 27D, 27G, 27HAssento do meio: 27B, 27F, 27J | — |
| 28Econômica | Janela: 28A, 28KCorredor: 28C, 28D, 28G, 28HAssento do meio: 28B, 28F, 28J | — |
| 29Econômica | Janela: 29A, 29KCorredor: 29C, 29D, 29G, 29HAssento do meio: 29B, 29F, 29J | — |
| 30Econômica | Janela: 30A, 30KCorredor: 30C, 30D, 30G, 30HAssento do meio: 30B, 30F, 30J | — |
| 31Econômica | Janela: 31A, 31KCorredor: 31C, 31D, 31G, 31HAssento do meio: 31B, 31F, 31J | — |
| 32Econômica | Janela: 32A, 32KCorredor: 32C, 32D, 32G, 32HAssento do meio: 32B, 32F, 32J | — |
| 33Econômica | Janela: 33A, 33KCorredor: 33C, 33D, 33G, 33HAssento do meio: 33B, 33F, 33J | — |
| 34Econômica | Corredor: 34D, 34GAssento do meio: 34F | 34D: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 35Econômica | Janela: 35A, 35KCorredor: 35C, 35D, 35G, 35HAssento do meio: 35B, 35F, 35J | — |
| 36Econômica | Janela: 36A, 36KCorredor: 36C, 36D, 36G, 36HAssento do meio: 36B, 36F, 36J | — |
| 37Econômica | Janela: 37A, 37KCorredor: 37C, 37D, 37G, 37HAssento do meio: 37B, 37F, 37J | — |
| 38Econômica | Janela: 38A, 38KCorredor: 38C, 38D, 38G, 38HAssento do meio: 38B, 38F, 38J | — |
| 39Econômica | Janela: 39A, 39KCorredor: 39C, 39D, 39G, 39HAssento do meio: 39B, 39F, 39J | — |
| 40Econômica | Janela: 40A, 40KCorredor: 40C, 40D, 40G, 40HAssento do meio: 40B, 40F, 40J | — |
| 41Econômica | Janela: 41A, 41KCorredor: 41C, 41D, 41G, 41HAssento do meio: 41B, 41F, 41J | — |
| 42Econômica | Janela: 42A, 42KCorredor: 42C, 42D, 42G, 42HAssento do meio: 42B, 42F, 42J | — |
| 43Econômica | Janela: 43A, 43KCorredor: 43C, 43D, 43G, 43HAssento do meio: 43B, 43F, 43J | — |
| 44Econômica | Janela: 44A, 44KCorredor: 44C, 44D, 44G, 44HAssento do meio: 44F | — |
| 45Econômica | Janela: 45A, 45KCorredor: 45C, 45D, 45G, 45HAssento do meio: 45F | — |
| 46Econômica | Janela: 46A, 46KCorredor: 46C, 46D, 46G, 46HAssento do meio: 46F | — |
| 47Econômica | Janela: 47A, 47KCorredor: 47C, 47D, 47G, 47HAssento do meio: 47F | — |
| 48Econômica | Janela: 48A, 48KCorredor: 48C, 48D, 48G, 48HAssento do meio: 48F | — |
| 49Econômica | Janela: 49A, 49KCorredor: 49C, 49D, 49G, 49HAssento do meio: 49F | — |
| 50Econômica | Janela: 50A, 50KCorredor: 50C, 50D, 50G, 50HAssento do meio: 50F | — |
| 51Econômica | Janela: 51A, 51KCorredor: 51C, 51D, 51G, 51HAssento do meio: 51F | — |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 377 assentos em 2 cabines, com a fileira 51 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.