Executiva
- assentos
- 30
- Primeira fileira
- 1
- Última fileira
- 8

Vietnam Airlines · Airbus A350
Airbus A350-900 (350)
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 306 assentos em 3 cabines, com a fileira 42 como a última numerada.
Melhores assentos
Mais privacidade · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais privacidade · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais privacidade · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Mais espaço para as pernas
Leve em conta: A largura do assento pode ser menorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: A largura do assento pode ser menorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: A largura do assento pode ser menorBom nível de detalhesExplore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 1Executiva | Anteparo: 1A, 1D, 1G, 1K | 1A: Opção com prós e contras — Mais privacidade · Assento na janela · Maior movimento no corredor 1K: Opção com prós e contras — Mais privacidade · Assento na janela · Maior movimento no corredor |
| 2Executiva | 2A: Opção com prós e contras — Mais privacidade · Assento na janela · Maior movimento no corredor | |
| 3Executiva | — | |
| 4Executiva | — | |
| 5Executiva | — | |
| 6Executiva | — | |
| 7Executiva | — | |
| 8Executiva | — | |
| 10Econômica premium | Anteparo: 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10K | — |
| 11Econômica premium | — | |
| 12Econômica premium | — | |
| 14Econômica premium | — | |
| 15Econômica premium | — | |
| 16Econômica | Anteparo: 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16K | — |
| 17Econômica | — | |
| 18Econômica | — | |
| 19Econômica | — | |
| 20Econômica | — | |
| 21Econômica | — | |
| 22Econômica | — | |
| 23Econômica | — | |
| 24Econômica | — | |
| 25Econômica | — | |
| 26Econômica | — | |
| 27Econômica | Anteparo: 27D, 27E, 27F | 27E: Evite se possível — Mais espaço para as pernas · A largura do assento pode ser menor · Perto de um berço 27D: Evite se possível — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · A largura do assento pode ser menor · Perto de um berço 27F: Evite se possível — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · A largura do assento pode ser menor · Perto de um berço |
| 28Econômica | Fileira da saída de emergência: 28A, 28B, 28C, 28G, 28H, 28K | — |
| 29Econômica | — | |
| 30Econômica | — | |
| 31Econômica | — | |
| 32Econômica | — | |
| 33Econômica | — | |
| 34Econômica | — | |
| 35Econômica | — | |
| 36Econômica | — | |
| 37Econômica | — | |
| 38Econômica | — | |
| 39Econômica | — | |
| 40Econômica | — | |
| 41Econômica | — | |
| 42Econômica | — |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 306 assentos em 3 cabines, com a fileira 42 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.