Cabin
- chỗ ngồi
- 137
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 28
Breeze Airways · Airbus A220
Airbus A220-300 (CS3)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 137 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 28 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Vị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtTiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtTiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Cabin | Cửa sổ: 1A, 1FLối đi: 1C, 1D | — |
| 2Cabin | Cửa sổ: 2A, 2FLối đi: 2C, 2D | — |
| 3Cabin | Cửa sổ: 3A, 3FLối đi: 3C, 3D | — |
| 4Cabin | Cửa sổ: 4A, 4FLối đi: 4C, 4DGhế giữa: 4E | 4A: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 5Cabin | Cửa sổ: 5A, 5FLối đi: 5C, 5DGhế giữa: 5E | — |
| 6Cabin | Cửa sổ: 6A, 6FLối đi: 6C, 6DGhế giữa: 6E | — |
| 7Cabin | Cửa sổ: 7A, 7FLối đi: 7C, 7DGhế giữa: 7E | — |
| 8Cabin | Cửa sổ: 8A, 8FLối đi: 8C, 8DGhế giữa: 8E | — |
| 9Cabin | Cửa sổ: 9A, 9FLối đi: 9C, 9DGhế giữa: 9E | — |
| 10Cabin | Cửa sổ: 10A, 10FLối đi: 10C, 10DGhế giữa: 10E | — |
| 11Cabin | Cửa sổ: 11A, 11FLối đi: 11C, 11DGhế giữa: 11E | — |
| 12Cabin | Cửa sổ: 12A, 12FLối đi: 12C, 12DGhế giữa: 12E | 12A: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 12F: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 13Cabin | Cửa sổ: 13A, 13FLối đi: 13C, 13DGhế giữa: 13E | — |
| 14Cabin | Cửa sổ: 14A, 14FLối đi: 14C, 14DGhế giữa: 14E | — |
| 15Cabin | Cửa sổ: 15A, 15FLối đi: 15C, 15DGhế giữa: 15E | — |
| 16Cabin | Cửa sổ: 16A, 16FLối đi: 16C, 16DGhế giữa: 16E | — |
| 17Cabin | Cửa sổ: 17A, 17FLối đi: 17C, 17DGhế giữa: 17E | — |
| 18Cabin | Cửa sổ: 18A, 18FLối đi: 18C, 18DGhế giữa: 18E | — |
| 19Cabin | Cửa sổ: 19A, 19FLối đi: 19C, 19DGhế giữa: 19E | — |
| 20Cabin | Cửa sổ: 20A, 20FLối đi: 20C, 20DGhế giữa: 20E | — |
| 21Cabin | Cửa sổ: 21A, 21FLối đi: 21C, 21DGhế giữa: 21E | — |
| 22Cabin | Cửa sổ: 22A, 22FLối đi: 22C, 22DGhế giữa: 22E | — |
| 23Cabin | Cửa sổ: 23A, 23FLối đi: 23C, 23DGhế giữa: 23E | — |
| 24Cabin | Cửa sổ: 24A, 24FLối đi: 24C, 24DGhế giữa: 24E | — |
| 25Cabin | Cửa sổ: 25A, 25FLối đi: 25C, 25DGhế giữa: 25E | — |
| 26Cabin | Cửa sổ: 26A, 26FLối đi: 26C, 26DGhế giữa: 26E | — |
| 27Cabin | Cửa sổ: 27A, 27FLối đi: 27C, 27DGhế giữa: 27E | — |
| 28Cabin | Cửa sổ: 28A, 28FLối đi: 28C, 28DGhế giữa: 28E | 28E: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 28C: Nên tránh nếu có thể — Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 28D: Nên tránh nếu có thể — Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 137 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 28 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.