Thương gia
- chỗ ngồi
- 46
- Hàng đầu
- 11
- Hàng cuối
- 23

Cathay Pacific · Airbus A350
Airbus A350-1000 (351)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 334 chỗ ngồi trong 3 cabin, với hàng 77 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Chỗ để chân rộng hơn
Điểm cần lưu ý: Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹpDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn
Điểm cần lưu ý: Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹpDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹpDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 11Thương gia | Vách ngăn: 11D, 11G | — |
| 12Thương gia | Vách ngăn: 12A, 12D | 12K: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 14Thương gia | 14A: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 14K: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn | |
| 15Thương gia | — | |
| 16Thương gia | — | |
| 17Thương gia | — | |
| 18Thương gia | — | |
| 19Thương gia | — | |
| 20Thương gia | — | |
| 21Thương gia | — | |
| 22Thương gia | — | |
| 23Thương gia | — | |
| 30Phổ thông đặc biệt | Vách ngăn: 30A, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30K | — |
| 31Phổ thông đặc biệt | — | |
| 32Phổ thông đặc biệt | — | |
| 33Phổ thông đặc biệt | — | |
| 39Phổ thông | Vách ngăn: 39D, 39E, 39G | 39E: Nên tránh nếu có thể — Chỗ để chân rộng hơn · Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹp · Gần vị trí nôi em bé |
| 40Phổ thông | Vách ngăn: 40A, 40B, 40C, 40H, 40J, 40K | — |
| 41Phổ thông | — | |
| 42Phổ thông | — | |
| 43Phổ thông | — | |
| 44Phổ thông | — | |
| 45Phổ thông | — | |
| 46Phổ thông | — | |
| 47Phổ thông | — | |
| 48Phổ thông | — | |
| 49Phổ thông | — | |
| 59Phổ thông | Hàng ghế cửa thoát hiểm: 59A, 59C, 59D, 59E, 59G, 59H, 59K | 59E: Nên tránh nếu có thể — Chỗ để chân rộng hơn · Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹp · Gần vị trí nôi em bé 59D: Nên tránh nếu có thể — Chỗ để chân rộng hơn · Riêng tư hơn · Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹp · Gần vị trí nôi em bé |
| 60Phổ thông | Hàng ghế cửa thoát hiểm: 60A, 60K | — |
| 61Phổ thông | — | |
| 62Phổ thông | — | |
| 63Phổ thông | — | |
| 64Phổ thông | — | |
| 65Phổ thông | — | |
| 66Phổ thông | — | |
| 67Phổ thông | — | |
| 68Phổ thông | — | |
| 69Phổ thông | — | |
| 70Phổ thông | — | |
| 71Phổ thông | — | |
| 72Phổ thông | — | |
| 73Phổ thông | — | |
| 74Phổ thông | — | |
| 75Phổ thông | — | |
| 76Phổ thông | — | |
| 77Phổ thông | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 334 chỗ ngồi trong 3 cabin, với hàng 77 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.