Hạng nhất
- chỗ ngồi
- 8
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 2
Kuwait Airways · Boeing 777
Boeing 777-300ER (77W)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 334 chỗ ngồi trong 4 cabin, với hàng 47 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Có nguồn điện hoặc kết nối
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtCó nguồn điện hoặc kết nối
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtCó nguồn điện hoặc kết nối
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Hạng nhất | Cửa sổ: 1A, 1KLối đi: 1D, 1G | 1A: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 2Hạng nhất | Cửa sổ: 2A, 2KLối đi: 2D, 2G | 2A: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 5Thương gia | Cửa sổ: 5A, 5KLối đi: 5C, 5D, 5G, 5H | — |
| 6Thương gia | Cửa sổ: 6A, 6KLối đi: 6C, 6D, 6G, 6H | — |
| 7Thương gia | Cửa sổ: 7A, 7KLối đi: 7C, 7D, 7G, 7H | — |
| 8Thương gia | Cửa sổ: 8A, 8KLối đi: 8C, 8D, 8G, 8H | — |
| 9Thương gia | Cửa sổ: 9A, 9KLối đi: 9C, 9D, 9G, 9H | — |
| 10Thương gia | Cửa sổ: 10A, 10KLối đi: 10C, 10D, 10G, 10H | — |
| 15Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 15A, 15KLối đi: 15C, 15D, 15G, 15HGhế giữa: 15B, 15F, 15J | 15A: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 16Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 16A, 16KLối đi: 16C, 16D, 16G, 16HGhế giữa: 16B, 16F, 16J | — |
| 17Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 17A, 17KLối đi: 17C, 17D, 17G, 17HGhế giữa: 17B, 17F, 17J | — |
| 18Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 18A, 18KLối đi: 18C, 18D, 18G, 18HGhế giữa: 18B, 18F, 18J | — |
| 19Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 19A, 19KLối đi: 19C, 19D, 19G, 19HGhế giữa: 19B, 19F, 19J | — |
| 20Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 20A, 20KLối đi: 20C, 20D, 20G, 20HGhế giữa: 20B, 20F, 20J | 20B: Nên tránh nếu có thể — Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 20F: Nên tránh nếu có thể — Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 20J: Nên tránh nếu có thể — Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 21Phổ thông | Cửa sổ: 21A, 21KLối đi: 21C, 21D, 21G, 21HGhế giữa: 21B, 21F, 21J | — |
| 22Phổ thông | Cửa sổ: 22A, 22KLối đi: 22C, 22D, 22G, 22HGhế giữa: 22B, 22F, 22J | — |
| 23Phổ thông | Cửa sổ: 23A, 23KLối đi: 23C, 23D, 23G, 23HGhế giữa: 23B, 23F, 23J | — |
| 24Phổ thông | Cửa sổ: 24A, 24KLối đi: 24C, 24D, 24G, 24HGhế giữa: 24B, 24F, 24J | — |
| 25Phổ thông | Cửa sổ: 25A, 25KLối đi: 25C, 25D, 25G, 25HGhế giữa: 25B, 25F, 25J | — |
| 26Phổ thông | Cửa sổ: 26A, 26KLối đi: 26C, 26D, 26G, 26HGhế giữa: 26B, 26F, 26J | — |
| 27Phổ thông | Cửa sổ: 27A, 27KLối đi: 27C, 27D, 27G, 27HGhế giữa: 27B, 27F, 27J | — |
| 28Phổ thông | Cửa sổ: 28A, 28KLối đi: 28C, 28D, 28G, 28HGhế giữa: 28B, 28F, 28J | — |
| 29Phổ thông | Cửa sổ: 29A, 29KLối đi: 29C, 29D, 29G, 29HGhế giữa: 29B, 29F, 29J | — |
| 30Phổ thông | Cửa sổ: 30A, 30KLối đi: 30C, 30D, 30G, 30HGhế giữa: 30B, 30F, 30J | — |
| 31Phổ thông | Cửa sổ: 31A, 31KLối đi: 31C, 31D, 31G, 31HGhế giữa: 31B, 31F, 31J | — |
| 32Phổ thông | Cửa sổ: 32A, 32KLối đi: 32C, 32D, 32G, 32HGhế giữa: 32B, 32F, 32J | — |
| 33Phổ thông | Cửa sổ: 33A, 33KLối đi: 33C, 33D, 33G, 33HGhế giữa: 33B, 33F, 33J | — |
| 34Phổ thông | Cửa sổ: 34A, 34KLối đi: 34C, 34D, 34G, 34HGhế giữa: 34B, 34F, 34J | — |
| 35Phổ thông | Cửa sổ: 35A, 35KLối đi: 35C, 35D, 35G, 35HGhế giữa: 35B, 35F, 35J | — |
| 36Phổ thông | Cửa sổ: 36A, 36KLối đi: 36C, 36D, 36G, 36HGhế giữa: 36B, 36F, 36J | — |
| 37Phổ thông | Cửa sổ: 37A, 37KLối đi: 37C, 37D, 37G, 37HGhế giữa: 37B, 37F, 37J | — |
| 38Phổ thông | Cửa sổ: 38A, 38KLối đi: 38C, 38D, 38G, 38HGhế giữa: 38B, 38F, 38J | — |
| 39Phổ thông | Cửa sổ: 39A, 39KLối đi: 39C, 39D, 39G, 39HGhế giữa: 39B, 39F, 39J | — |
| 40Phổ thông | Cửa sổ: 40A, 40KLối đi: 40C, 40D, 40G, 40HGhế giữa: 40B, 40F, 40J | — |
| 41Phổ thông | Cửa sổ: 41A, 41KLối đi: 41C, 41D, 41G, 41HGhế giữa: 41B, 41F, 41J | — |
| 42Phổ thông | Cửa sổ: 42A, 42KLối đi: 42C, 42D, 42G, 42HGhế giữa: 42B, 42F, 42J | — |
| 43Phổ thông | Cửa sổ: 43A, 43KLối đi: 43C, 43D, 43G, 43HGhế giữa: 43B, 43F, 43J | — |
| 44Phổ thông | Cửa sổ: 44A, 44KLối đi: 44C, 44D, 44G, 44HGhế giữa: 44B, 44F, 44J | — |
| 45Phổ thông | Cửa sổ: 45A, 45KLối đi: 45C, 45D, 45G, 45HGhế giữa: 45B, 45F, 45J | — |
| 46Phổ thông | Cửa sổ: 46A, 46KLối đi: 46D, 46GGhế giữa: 46B, 46F, 46J | — |
| 47Phổ thông | Cửa sổ: 47A, 47KGhế giữa: 47B, 47J | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 334 chỗ ngồi trong 4 cabin, với hàng 47 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.