Cabin
- chỗ ngồi
- 72
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 19
SKY express · ATR 72
ATR 72-600 (AT7)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 72 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 19 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Chúng tôi chưa có đủ dữ liệu cụ thể và đáng tin cậy để nêu tên những chỗ ngồi nên tránh.
Khám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Cabin | Cửa sổ: 1A, 1FLối đi: 1C, 1D | — |
| 2Cabin | Cửa sổ: 2A, 2FLối đi: 2C, 2D | — |
| 3Cabin | Cửa sổ: 3A, 3FLối đi: 3C, 3D | — |
| 4Cabin | Cửa sổ: 4A, 4FLối đi: 4C, 4D | — |
| 5Cabin | Cửa sổ: 5A, 5FLối đi: 5C, 5D | — |
| 6Cabin | Cửa sổ: 6A, 6FLối đi: 6C, 6D | — |
| 7Cabin | Cửa sổ: 7A, 7FLối đi: 7C, 7D | — |
| 8Cabin | Cửa sổ: 8A, 8FLối đi: 8C, 8D | — |
| 9Cabin | Cửa sổ: 9A, 9FLối đi: 9C, 9D | — |
| 10Cabin | Cửa sổ: 10A, 10FLối đi: 10C, 10D | 10A: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 10F: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 11Cabin | Cửa sổ: 11A, 11FLối đi: 11C, 11D | 11A: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 12Cabin | Cửa sổ: 12A, 12FLối đi: 12C, 12D | — |
| 14Cabin | Cửa sổ: 14A, 14FLối đi: 14C, 14D | — |
| 15Cabin | Cửa sổ: 15A, 15FLối đi: 15C, 15D | — |
| 16Cabin | Cửa sổ: 16A, 16FLối đi: 16C, 16D | — |
| 17Cabin | Cửa sổ: 17A, 17FLối đi: 17C, 17D | — |
| 18Cabin | Cửa sổ: 18A, 18FLối đi: 18C, 18D | — |
| 19Cabin | Cửa sổ: 19A, 19FLối đi: 19C, 19D | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 72 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 19 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.