Thương gia
- chỗ ngồi
- 12
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 2
T'way Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 347 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 50 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Chúng tôi chưa có đủ dữ liệu cụ thể và đáng tin cậy để nêu tên những chỗ ngồi nên tránh.
Khám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Thương gia | Cửa sổ: 1A, 1HLối đi: 1C, 1GGhế giữa: 1D, 1K | — |
| 2Thương gia | Cửa sổ: 2A, 2HLối đi: 2C, 2GGhế giữa: 2D, 2K | — |
| 7Phổ thông | Cửa sổ: 7A, 7HLối đi: 7B, 7C, 7F, 7GGhế giữa: 7D, 7E | — |
| 8Phổ thông | Cửa sổ: 8A, 8HLối đi: 8B, 8C, 8F, 8GGhế giữa: 8D, 8E | — |
| 9Phổ thông | Cửa sổ: 9A, 9HLối đi: 9B, 9C, 9F, 9GGhế giữa: 9D, 9E | — |
| 10Phổ thông | Cửa sổ: 10A, 10HLối đi: 10B, 10C, 10F, 10GGhế giữa: 10D, 10E | — |
| 11Phổ thông | Cửa sổ: 11A, 11HLối đi: 11B, 11C, 11F, 11GGhế giữa: 11D, 11E | — |
| 12Phổ thông | Cửa sổ: 12A, 12HLối đi: 12B, 12C, 12F, 12GGhế giữa: 12D, 12E | — |
| 13Phổ thông | Cửa sổ: 13A, 13HLối đi: 13B, 13C, 13F, 13GGhế giữa: 13D, 13E | — |
| 14Phổ thông | Cửa sổ: 14HLối đi: 14G | — |
| 15Phổ thông | Cửa sổ: 15HLối đi: 15C, 15F, 15GGhế giữa: 15D, 15E | 15C: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 16Phổ thông | Cửa sổ: 16A, 16HLối đi: 16B, 16C, 16F, 16GGhế giữa: 16D, 16E | — |
| 17Phổ thông | Cửa sổ: 17A, 17HLối đi: 17B, 17C, 17F, 17GGhế giữa: 17D, 17E | — |
| 18Phổ thông | Cửa sổ: 18A, 18HLối đi: 18B, 18C, 18F, 18GGhế giữa: 18D, 18E | — |
| 19Phổ thông | Cửa sổ: 19A, 19HLối đi: 19B, 19C, 19F, 19GGhế giữa: 19D, 19E | — |
| 20Phổ thông | Cửa sổ: 20A, 20HLối đi: 20B, 20C, 20F, 20GGhế giữa: 20D, 20E | — |
| 21Phổ thông | Cửa sổ: 21A, 21HLối đi: 21B, 21C, 21F, 21GGhế giữa: 21D, 21E | — |
| 22Phổ thông | Cửa sổ: 22A, 22HLối đi: 22B, 22C, 22F, 22GGhế giữa: 22D, 22E | — |
| 23Phổ thông | Cửa sổ: 23A, 23HLối đi: 23B, 23C, 23F, 23GGhế giữa: 23D, 23E | — |
| 24Phổ thông | Cửa sổ: 24A, 24HLối đi: 24B, 24C, 24F, 24GGhế giữa: 24D, 24E | — |
| 25Phổ thông | Cửa sổ: 25A, 25HLối đi: 25B, 25C, 25F, 25GGhế giữa: 25D, 25E | — |
| 26Phổ thông | Cửa sổ: 26A, 26HLối đi: 26B, 26C, 26F, 26GGhế giữa: 26D, 26E | — |
| 27Phổ thông | Cửa sổ: 27A, 27HLối đi: 27B, 27C, 27F, 27GGhế giữa: 27D, 27E | — |
| 28Phổ thông | Cửa sổ: 28A, 28HLối đi: 28B, 28C, 28F, 28GGhế giữa: 28D, 28E | — |
| 29Phổ thông | Cửa sổ: 29A, 29HLối đi: 29B, 29C, 29F, 29GGhế giữa: 29D, 29E | — |
| 30Phổ thông | Cửa sổ: 30A, 30HLối đi: 30B, 30C, 30F, 30GGhế giữa: 30D, 30E | — |
| 31Phổ thông | Cửa sổ: 31A, 31HLối đi: 31B, 31C, 31F, 31GGhế giữa: 31D, 31E | — |
| 32Phổ thông | Cửa sổ: 32A, 32HLối đi: 32B, 32C, 32F, 32GGhế giữa: 32D, 32E | — |
| 33Phổ thông | Lối đi: 33C, 33FGhế giữa: 33D, 33E | 33C: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 33F: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 34Phổ thông | Cửa sổ: 34A, 34HLối đi: 34B, 34C, 34F, 34GGhế giữa: 34D, 34E | — |
| 35Phổ thông | Cửa sổ: 35A, 35HLối đi: 35B, 35C, 35F, 35GGhế giữa: 35D, 35E | — |
| 36Phổ thông | Cửa sổ: 36A, 36HLối đi: 36B, 36C, 36F, 36GGhế giữa: 36D, 36E | — |
| 37Phổ thông | Cửa sổ: 37A, 37HLối đi: 37B, 37C, 37F, 37GGhế giữa: 37D, 37E | — |
| 38Phổ thông | Cửa sổ: 38A, 38HLối đi: 38B, 38C, 38F, 38GGhế giữa: 38D, 38E | — |
| 39Phổ thông | Cửa sổ: 39A, 39HLối đi: 39B, 39C, 39F, 39GGhế giữa: 39D, 39E | — |
| 40Phổ thông | Cửa sổ: 40A, 40HLối đi: 40B, 40C, 40F, 40GGhế giữa: 40D, 40E | — |
| 41Phổ thông | Cửa sổ: 41A, 41HLối đi: 41B, 41C, 41F, 41GGhế giữa: 41D, 41E | — |
| 42Phổ thông | Cửa sổ: 42A, 42HLối đi: 42B, 42C, 42F, 42GGhế giữa: 42D, 42E | — |
| 43Phổ thông | Cửa sổ: 43A, 43HLối đi: 43B, 43C, 43F, 43GGhế giữa: 43D, 43E | — |
| 44Phổ thông | Cửa sổ: 44A, 44HLối đi: 44B, 44C, 44F, 44GGhế giữa: 44D, 44E | — |
| 45Phổ thông | Cửa sổ: 45A, 45HLối đi: 45B, 45C, 45F, 45GGhế giữa: 45D, 45E | — |
| 46Phổ thông | Cửa sổ: 46A, 46HLối đi: 46B, 46C, 46GGhế giữa: 46D, 46E | — |
| 47Phổ thông | Cửa sổ: 47A, 47HLối đi: 47B, 47C, 47GGhế giữa: 47D, 47E | — |
| 48Phổ thông | Cửa sổ: 48A, 48HLối đi: 48B, 48C, 48GGhế giữa: 48D, 48E | — |
| 49Phổ thông | Cửa sổ: 49A, 49HLối đi: 49B, 49C, 49GGhế giữa: 49D, 49E | — |
| 50Phổ thông | Cửa sổ: 50A, 50HLối đi: 50B, 50C, 50GGhế giữa: 50D, 50E | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 347 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 50 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.