De Havilland Dash 8-400 Sitzpläne nach Fluggesellschaft
Vergleichen Sie die Sitzpläne für das Modell De Havilland Dash 8-400 nach Fluggesellschaft. Wählen Sie eine Fluggesellschaft aus, um die unten aufgeführten Konfigurationen anzusehen.
| Versionen | Sitzplan | ||
|---|---|---|---|
| Aerovías DAP | 1 | 76 | Sitzplan |
| Air Canada | 76–78 | Sitzplan | |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 67 | Sitzplan |
| Air Niugini | 1 | 76 | Sitzplan |
| Air Tanzania | 76–78 | Sitzplan | |
| AIR UNIQON | 1 | 73 | Sitzplan |
| ANA | 1 | 74 | Sitzplan |
| ANA Wings | 1 | 74 | Sitzplan |
| Arik Air | 1 | 72 | Sitzplan |
| Asman Airlines | 1 | 76 | Sitzplan |
| ATSA | 1 | 76 | Sitzplan |
| Aurora | 70–71 | Sitzplan | |
| Avanti Air | 1 | 78 | Sitzplan |
| Azores Airlines | 80–82 | Sitzplan | |
| Biman Bangladesh Airlines | 1 | 74 | Sitzplan |
| CemAir | 1 | 78 | Sitzplan |
| Croatia Airlines | 1 | 76 | Sitzplan |
| Daallo Airlines | 1 | 76 | Sitzplan |
| Domestic Airlines | 1 | 74 | Sitzplan |
| Ethiopian Airlines | 67–82 | Sitzplan | |
| |||
| Fly 748 | 1 | 78 | Sitzplan |
| Icelandair | 1 | 76 | Sitzplan |
| Jambojet | 1 | 78 | Sitzplan |
| Jazz Air | 1 | 78 | Sitzplan |
| Luxair | 1 | 76 | Sitzplan |
| Luxwing | 1 | 78 | Sitzplan |
| Malawi Airlines | 1 | 67 | Sitzplan |
| Nexus Airlines | 1 | 76 | Sitzplan |
| Nok Air | 1 | 86 | Sitzplan |
| Oriental Air Bridge | 1 | 74 | Sitzplan |
| PAL Airlines | 76 | Sitzplan | |
| PAL Express | 76–86 | Sitzplan | |
| PassionAir | 1 | 78 | Sitzplan |
| Philippine Airlines | 1 | 86 | Sitzplan |
| Porter | 1 | 78 | Sitzplan |
| Qantas | 1 | 74 | Sitzplan |
| Qantaslink | 1 | 74 | Sitzplan |
| RwandAir | 67 | Sitzplan | |
| SATA Air Acores | 80–90 | Sitzplan | |
| Shree Airlines | 1 | 80 | Sitzplan |
| Sky Alps | 1 | 78 | Sitzplan |
| SpiceJet | 78–90 | Sitzplan | |
| Star Perú | 1 | 76 | Sitzplan |
| Sunstate Airlines | 1 | 74 | Sitzplan |
| TAAG | 1 | 74 | Sitzplan |
| Universal Air | 1 | 78 | Sitzplan |
| US-Bangla Airlines | 1 | 76 | Sitzplan |
| Vietjet Qazaqstan | 76–86 | Sitzplan | |
| WestJet | 1 | 78 | Sitzplan |
| WestJet Encore | 78 | Sitzplan | |
| Widerøe | 76–78 | Sitzplan | |
| Zambia Airways | 1 | 78 | Sitzplan |




































































































