Sơ đồ ghế De Havilland Dash 8-400 theo hãng hàng không
So sánh sơ đồ ghế máy bay De Havilland Dash 8-400 theo hãng hàng không. Chọn một hãng để xem các cách bố trí ghế được liệt kê bên dưới.
| Số phiên bản | Sơ đồ ghế | ||
|---|---|---|---|
| Aerovías DAP | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Air Canada | 76–78 | Sơ đồ ghế | |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 67 | Sơ đồ ghế |
| Air Niugini | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Air Tanzania | 76–78 | Sơ đồ ghế | |
| AIR UNIQON | 1 | 73 | Sơ đồ ghế |
| ANA | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| ANA Wings | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| Arik Air | 1 | 72 | Sơ đồ ghế |
| Asman Airlines | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| ATSA | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Aurora | 70–71 | Sơ đồ ghế | |
| Avanti Air | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Azores Airlines | 80–82 | Sơ đồ ghế | |
| Biman Bangladesh Airlines | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| CemAir | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Croatia Airlines | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Daallo Airlines | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Domestic Airlines | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| Ethiopian Airlines | 67–82 | Sơ đồ ghế | |
| |||
| Fly 748 | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Icelandair | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Jambojet | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Jazz Air | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Luxair | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Luxwing | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Malawi Airlines | 1 | 67 | Sơ đồ ghế |
| Nexus Airlines | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Nok Air | 1 | 86 | Sơ đồ ghế |
| Oriental Air Bridge | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| PAL Airlines | 76 | Sơ đồ ghế | |
| PAL Express | 76–86 | Sơ đồ ghế | |
| PassionAir | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Philippine Airlines | 1 | 86 | Sơ đồ ghế |
| Porter | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| Qantas | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| Qantaslink | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| RwandAir | 67 | Sơ đồ ghế | |
| SATA Air Acores | 80–90 | Sơ đồ ghế | |
| Shree Airlines | 1 | 80 | Sơ đồ ghế |
| Sky Alps | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| SpiceJet | 78–90 | Sơ đồ ghế | |
| Star Perú | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Sunstate Airlines | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| TAAG | 1 | 74 | Sơ đồ ghế |
| Universal Air | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| US-Bangla Airlines | 1 | 76 | Sơ đồ ghế |
| Vietjet Qazaqstan | 76–86 | Sơ đồ ghế | |
| WestJet | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |
| WestJet Encore | 78 | Sơ đồ ghế | |
| Widerøe | 76–78 | Sơ đồ ghế | |
| Zambia Airways | 1 | 78 | Sơ đồ ghế |




































































































