Main cabin
- Sitze
- 189
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 32
Arajet · Boeing 737
Boeing 737 MAX 8 (7M8)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 189 Sitzen in einer Kabine; die letzte nummerierte Reihe ist 32.
Beste Sitze
Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Kabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Main cabin | Fensterplatz: 1AGangplatz: 1CMittelsitz: 1B | 1C: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Gangverkehr |
| 2Main cabin | Fensterplatz: 2A, 2FGangplatz: 2C, 2DMittelsitz: 2B, 2E | — |
| 3Main cabin | Fensterplatz: 3A, 3FGangplatz: 3C, 3DMittelsitz: 3B, 3E | — |
| 4Main cabin | Fensterplatz: 4A, 4FGangplatz: 4C, 4DMittelsitz: 4B, 4E | — |
| 5Main cabin | Fensterplatz: 5A, 5FGangplatz: 5C, 5DMittelsitz: 5B, 5E | — |
| 6Main cabin | Fensterplatz: 6A, 6FGangplatz: 6C, 6DMittelsitz: 6B, 6E | — |
| 7Main cabin | Fensterplatz: 7A, 7FGangplatz: 7C, 7DMittelsitz: 7B, 7E | — |
| 8Main cabin | Fensterplatz: 8A, 8FGangplatz: 8C, 8DMittelsitz: 8B, 8E | — |
| 9Main cabin | Fensterplatz: 9A, 9FGangplatz: 9C, 9DMittelsitz: 9B, 9E | — |
| 10Main cabin | Fensterplatz: 10A, 10FGangplatz: 10C, 10DMittelsitz: 10B, 10E | — |
| 11Main cabin | Fensterplatz: 11A, 11FGangplatz: 11C, 11DMittelsitz: 11B, 11E | — |
| 12Main cabin | Fensterplatz: 12A, 12FGangplatz: 12C, 12DMittelsitz: 12B, 12E | — |
| 13Main cabin | Fensterplatz: 13A, 13FGangplatz: 13C, 13DMittelsitz: 13B, 13E | — |
| 14Main cabin | Fensterplatz: 14A, 14FGangplatz: 14C, 14DMittelsitz: 14B, 14E | 14B: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr 14E: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
| 15Main cabin | Fensterplatz: 15A, 15FGangplatz: 15C, 15DMittelsitz: 15B, 15E | — |
| 16Main cabin | Fensterplatz: 16A, 16FGangplatz: 16C, 16DMittelsitz: 16B, 16E | 16A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 16F: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 17Main cabin | Fensterplatz: 17A, 17FGangplatz: 17C, 17DMittelsitz: 17B, 17E | — |
| 18Main cabin | Fensterplatz: 18A, 18FGangplatz: 18C, 18DMittelsitz: 18B, 18E | — |
| 19Main cabin | Fensterplatz: 19A, 19FGangplatz: 19C, 19DMittelsitz: 19B, 19E | — |
| 20Main cabin | Fensterplatz: 20A, 20FGangplatz: 20C, 20DMittelsitz: 20B, 20E | — |
| 21Main cabin | Fensterplatz: 21A, 21FGangplatz: 21C, 21DMittelsitz: 21B, 21E | — |
| 22Main cabin | Fensterplatz: 22A, 22FGangplatz: 22C, 22DMittelsitz: 22B, 22E | — |
| 23Main cabin | Fensterplatz: 23A, 23FGangplatz: 23C, 23DMittelsitz: 23B, 23E | — |
| 24Main cabin | Fensterplatz: 24A, 24FGangplatz: 24C, 24DMittelsitz: 24B, 24E | — |
| 25Main cabin | Fensterplatz: 25A, 25FGangplatz: 25C, 25DMittelsitz: 25B, 25E | — |
| 26Main cabin | Fensterplatz: 26A, 26FGangplatz: 26C, 26DMittelsitz: 26B, 26E | — |
| 27Main cabin | Fensterplatz: 27A, 27FGangplatz: 27C, 27DMittelsitz: 27B, 27E | — |
| 28Main cabin | Fensterplatz: 28A, 28FGangplatz: 28C, 28DMittelsitz: 28B, 28E | — |
| 29Main cabin | Fensterplatz: 29A, 29FGangplatz: 29C, 29DMittelsitz: 29B, 29E | — |
| 30Main cabin | Fensterplatz: 30A, 30FGangplatz: 30C, 30DMittelsitz: 30B, 30E | — |
| 31Main cabin | Fensterplatz: 31A, 31FGangplatz: 31C, 31DMittelsitz: 31B, 31E | — |
| 32Main cabin | Fensterplatz: 32A, 32FGangplatz: 32C, 32DMittelsitz: 32B, 32E | 32B: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
FAQ
Erkennbar an 189 Sitzen in einer Kabine; die letzte nummerierte Reihe ist 32.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.