Economy
- Sitze
- 428
- Erste Reihe
- 31
- Letzte Reihe
- 79
Sitzabstand, Breite, Neigung und Ausstattung dieser Kabine sind nicht dokumentiert. Prüfen Sie die Airline-Quelle.

China Southern · Airbus A380
Airbus A380-800 (388)
Kein Prüfdatum dokumentiert
Für diese Konfiguration ist keine unabhängige öffentliche Quelle verlinkt.
Prüfen Sie Flugzeug, Sitzverfügbarkeit und Preise vor der Auswahl bei Ihrer Fluggesellschaft.
Die schnelle Antwort
Kabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Dieses Layout erkennen
Sitzabstand, Breite, Neigung und Ausstattung dieser Kabine sind nicht dokumentiert. Prüfen Sie die Airline-Quelle.
Sitzabstand, Breite, Neigung und Ausstattung dieser Kabine sind nicht dokumentiert. Prüfen Sie die Airline-Quelle.
Nennen Sie den Sitz oder das geänderte Detail, das Beobachtungsdatum und möglichst eine Quelle oder ein Foto.
Die Redaktion prüft Meldungen, Beobachtungen und Fotofreigaben vor Veröffentlichung. Namen, E-Mail-Adressen und Buchungsdaten erscheinen nicht in diesem öffentlichen Verlauf.
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1First Class | Trennwand: 1A, 1D, 1G, 1K | — |
| 2First Class | — | |
| 11First Class | Trennwand: 11A, 11K | — |
| 12First Class | — | |
| 13First Class | — | |
| 14First Class | — | |
| 15First Class | — | |
| 16First Class | — | |
| 17First Class | Trennwand: 17D, 17G | — |
| 18First Class | Trennwand: 18A, 18K | — |
| 19First Class | — | |
| 20First Class | — | |
| 21First Class | — | |
| 22First Class | — | |
| 23First Class | — | |
| 24First Class | — | |
| 25First Class | — | |
| 26First Class | — | |
| 27First Class | — | |
| 28First Class | — | |
| 29First Class | — | |
| 31Economy | Notausgangsreihe: 31A, 31C, 31H, 31K | — |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | Trennwand: 36D, 36E, 36F, 36G | — |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | — | |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | — | |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | Trennwand: 48D, 48E, 48F, 48G | — |
| 49Economy | Notausgangsreihe: 49A, 49B, 49C, 49H, 49J, 49K | — |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | — | |
| 59Economy | — | |
| 60Economy | Notausgangsreihe: 60A, 60B, 60C, 60H, 60J, 60KTrennwand: 60D, 60E, 60F, 60G | — |
| 61Economy | — | |
| 62Economy | — | |
| 63Economy | — | |
| 64Economy | — | |
| 65Economy | — | |
| 66Economy | — | |
| 67Economy | — | |
| 68Economy | — | |
| 69Economy | — | |
| 70Economy | Notausgangsreihe: 70A, 70C, 70H, 70KTrennwand: 70D, 70E, 70F, 70G | — |
| 71Economy | — | |
| 72Economy | — | |
| 73Economy | — | |
| 74Economy | — | |
| 75Economy | — | |
| 76Economy | — | |
| 77Economy | — | |
| 78Economy | — | |
| 79Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 506 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 79.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.