Business Class
- Sitze
- 30
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 8

Japan Airlines · Boeing 787
Boeing 787-8 (788)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 206 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 55.
Beste Sitze
Fensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Kabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Business Class | Trennwand: 1A, 1C, 1D, 1G, 1H, 1K | 1A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 2Business Class | — | |
| 3Business Class | — | |
| 7Business Class | Trennwand: 7A, 7C, 7D, 7G, 7H, 7K | — |
| 8Business Class | — | |
| 18Economy | Trennwand: 18A, 18C, 18H, 18K | — |
| 19Economy | Trennwand: 19D, 19E, 19F, 19G | 19A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 19K: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 19D: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts 19E: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts 19F: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts |
| 20Economy | — | |
| 21Economy | — | |
| 22Economy | — | |
| 23Economy | — | |
| 24Economy | — | |
| 25Economy | — | |
| 26Economy | — | |
| 27Economy | — | |
| 28Economy | — | |
| 29Economy | — | |
| 45Economy | Notausgangsreihe: 45A, 45C, 45H, 45K | — |
| 46Economy | Trennwand: 46D, 46E, 46F, 46G | — |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | — | |
| 49Economy | — | |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 206 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 55.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.