Business
- asientos
- 94
- Primera fila
- 7
- Última fila
- 23

Korean Air · Airbus A380
Airbus A380-800 (388)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 407 asientos distribuidos en 3 cabinas; la última fila numerada es la 59.
Mejores asientos
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás privacidad · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: El asiento puede ser más estrechoBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Primera | 1A: Opción con ventajas y pegas — Más privacidad · Asiento de ventanilla · Más exposición al tráfico del pasillo | |
| 2Primera | — | |
| 3Primera | — | |
| 7Business | Mampara: 7A, 7B, 7D, 7E, 7G, 7H | — |
| 8Business | — | |
| 9Business | — | |
| 10Business | — | |
| 11Business | Mampara: 11A, 11B, 11D, 11E, 11G, 11H | — |
| 12Business | — | |
| 14Business | — | |
| 15Business | — | |
| 16Business | — | |
| 17Business | — | |
| 18Business | — | |
| 19Business | — | |
| 20Business | Fila de salida: 20A, 20B, 20D, 20E, 20G, 20H | 20A: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 20H: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 21Business | — | |
| 22Business | — | |
| 23Business | — | |
| 28Turista | Mampara: 28A, 28B, 28C | — |
| 29Turista | — | |
| 30Turista | Mampara: 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30J, 30K | — |
| 31Turista | — | |
| 32Turista | — | |
| 33Turista | — | |
| 34Turista | — | |
| 35Turista | — | |
| 36Turista | — | |
| 37Turista | — | |
| 38Turista | — | |
| 39Turista | — | |
| 40Turista | — | |
| 41Turista | — | |
| 42Turista | Fila de salida: 42A, 42B, 42C, 42H, 42J, 42KMampara: 42D, 42E, 42F, 42G | 42A: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción 42K: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción |
| 43Turista | — | |
| 44Turista | — | |
| 45Turista | — | |
| 46Turista | — | |
| 47Turista | — | |
| 48Turista | — | |
| 49Turista | — | |
| 50Turista | — | |
| 51Turista | — | |
| 52Turista | Fila de salida: 52A, 52B, 52C, 52H, 52J, 52KMampara: 52D, 52E, 52F, 52G | 52A: Evitar si es posible — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · El asiento puede ser más estrecho · Posible obstrucción |
| 53Turista | — | |
| 54Turista | — | |
| 55Turista | — | |
| 56Turista | — | |
| 57Turista | — | |
| 58Turista | — | |
| 59Turista | — |
FAQ
Se reconoce por sus 407 asientos distribuidos en 3 cabinas; la última fila numerada es la 59.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.