Turista premium
- asientos
- 24
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 4
LEVEL · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 295 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 43.
Mejores asientos
Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
No hay suficientes avisos específicos y respaldados para señalar asientos que evitar.
Explora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Turista premium | Ventanilla: 1A, 1LPasillo: 1C, 1D, 1H, 1J | — |
| 2Turista premium | Ventanilla: 2A, 2LPasillo: 2C, 2D, 2H, 2J | — |
| 3Turista premium | Ventanilla: 3A, 3LPasillo: 3C, 3D, 3H, 3J | — |
| 4Turista premium | Ventanilla: 4A, 4LPasillo: 4C, 4D, 4H, 4J | — |
| 7Turista | Ventanilla: 7A, 7LPasillo: 7C, 7D, 7H, 7JCentro: 7E, 7G | — |
| 8Turista | Ventanilla: 8A, 8LPasillo: 8C, 8D, 8H, 8JCentro: 8E, 8G | — |
| 9Turista | Ventanilla: 9A, 9LPasillo: 9C, 9D, 9H, 9JCentro: 9E, 9G | — |
| 10Turista | Ventanilla: 10A, 10LPasillo: 10C, 10D, 10H, 10JCentro: 10E, 10G | — |
| 11Turista | Ventanilla: 11A, 11LPasillo: 11C, 11D, 11H, 11JCentro: 11E, 11G | — |
| 12Turista | Ventanilla: 12A, 12LPasillo: 12C, 12D, 12H, 12JCentro: 12E, 12G | — |
| 13Turista | Ventanilla: 13A, 13LPasillo: 13C, 13D, 13H, 13JCentro: 13E, 13G | — |
| 14Turista | Ventanilla: 14A, 14LPasillo: 14C, 14D, 14H, 14JCentro: 14E, 14G | — |
| 15Turista | Ventanilla: 15A, 15LPasillo: 15C, 15D, 15H, 15JCentro: 15E, 15G | — |
| 16Turista | Ventanilla: 16A, 16LPasillo: 16C, 16D, 16H, 16JCentro: 16E, 16G | — |
| 17Turista | Ventanilla: 17A, 17LPasillo: 17C, 17D, 17H, 17JCentro: 17E, 17G | — |
| 18Turista | Ventanilla: 18A, 18LPasillo: 18C, 18D, 18H, 18JCentro: 18E, 18G | — |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19LPasillo: 19C, 19D, 19H, 19JCentro: 19E, 19G | — |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20LPasillo: 20C, 20D, 20H, 20JCentro: 20E, 20G | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21LPasillo: 21C, 21D, 21H, 21JCentro: 21E, 21G | — |
| 22Turista | Ventanilla: 22A, 22LPasillo: 22C, 22D, 22H, 22JCentro: 22E, 22G | — |
| 23Turista | Ventanilla: 23A, 23LPasillo: 23C, 23D, 23H, 23JCentro: 23E, 23G | — |
| 24Turista | Ventanilla: 24A, 24LPasillo: 24C, 24D, 24H, 24JCentro: 24E, 24G | — |
| 25Turista | Ventanilla: 25A, 25LPasillo: 25C, 25D, 25H, 25JCentro: 25E, 25G | — |
| 26Turista | Ventanilla: 26A, 26LPasillo: 26C, 26D, 26H, 26JCentro: 26E, 26G | — |
| 27Turista | Ventanilla: 27A, 27LPasillo: 27C, 27J | — |
| 28Turista | Pasillo: 28D, 28HCentro: 28E, 28G | 28D: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 28H: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 29Turista | Ventanilla: 29A, 29LPasillo: 29C, 29D, 29H, 29JCentro: 29E, 29G | — |
| 30Turista | Ventanilla: 30A, 30LPasillo: 30C, 30D, 30H, 30JCentro: 30E, 30G | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31LPasillo: 31C, 31D, 31H, 31JCentro: 31E, 31G | — |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32LPasillo: 32C, 32D, 32H, 32JCentro: 32E, 32G | — |
| 33Turista | Ventanilla: 33A, 33LPasillo: 33C, 33D, 33H, 33JCentro: 33E, 33G | — |
| 34Turista | Ventanilla: 34A, 34LPasillo: 34C, 34D, 34H, 34JCentro: 34E, 34G | — |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35LPasillo: 35C, 35D, 35H, 35JCentro: 35E, 35G | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36LPasillo: 36C, 36D, 36H, 36JCentro: 36E, 36G | — |
| 37Turista | Ventanilla: 37A, 37LPasillo: 37C, 37D, 37H, 37JCentro: 37E, 37G | — |
| 38Turista | Ventanilla: 38A, 38LPasillo: 38C, 38J | — |
| 39Turista | Ventanilla: 39A, 39LPasillo: 39C, 39D, 39H, 39JCentro: 39E | — |
| 40Turista | Ventanilla: 40A, 40LPasillo: 40C, 40D, 40H, 40JCentro: 40E | — |
| 41Turista | Ventanilla: 41A, 41LPasillo: 41C, 41D, 41H, 41JCentro: 41E | — |
| 42Turista | Pasillo: 42D, 42HCentro: 42E | 42D: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 43Turista | Pasillo: 43D, 43HCentro: 43E | — |
FAQ
Se reconoce por sus 295 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 43.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.