Business
- asientos
- 36
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 6
Sichuan Airlines · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 301 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 65.
Mejores asientos
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Posición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Business | Ventanilla: 1A, 1KPasillo: 1C, 1D, 1G, 1H | — |
| 2Business | Ventanilla: 2A, 2KPasillo: 2C, 2D, 2G, 2H | — |
| 3Business | Ventanilla: 3A, 3KPasillo: 3C, 3D, 3G, 3H | — |
| 4Business | Ventanilla: 4A, 4KPasillo: 4C, 4D, 4G, 4H | — |
| 5Business | Ventanilla: 5A, 5KPasillo: 5C, 5D, 5G, 5H | — |
| 6Business | Ventanilla: 6A, 6KPasillo: 6C, 6D, 6G, 6H | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31KPasillo: 31C, 31D, 31G, 31HCentro: 31E, 31F | 31A: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 31K: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32KPasillo: 32C, 32D, 32G, 32HCentro: 32E, 32F | — |
| 33Turista | Ventanilla: 33A, 33KPasillo: 33C, 33D, 33G, 33HCentro: 33E, 33F | — |
| 34Turista | Ventanilla: 34A, 34KPasillo: 34C, 34D, 34G, 34HCentro: 34E, 34F | — |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35KPasillo: 35C, 35D, 35G, 35HCentro: 35E, 35F | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36KPasillo: 36C, 36D, 36G, 36HCentro: 36E, 36F | — |
| 37Turista | Ventanilla: 37A, 37KPasillo: 37C, 37D, 37G, 37HCentro: 37E, 37F | — |
| 38Turista | Ventanilla: 38A, 38KPasillo: 38C, 38D, 38G, 38HCentro: 38E, 38F | — |
| 39Turista | Ventanilla: 39A, 39KPasillo: 39C, 39D, 39G, 39HCentro: 39E, 39F | — |
| 40Turista | Ventanilla: 40A, 40KPasillo: 40C, 40D, 40G, 40HCentro: 40E, 40F | — |
| 41Turista | Ventanilla: 41A, 41KPasillo: 41C, 41D, 41G, 41HCentro: 41E, 41F | — |
| 42Turista | Ventanilla: 42A, 42KPasillo: 42C, 42D, 42G, 42HCentro: 42E, 42F | — |
| 43Turista | Ventanilla: 43A, 43KPasillo: 43C, 43D, 43G, 43HCentro: 43E, 43F | — |
| 44Turista | Ventanilla: 44A, 44KPasillo: 44C, 44D, 44G, 44HCentro: 44E, 44F | — |
| 45Turista | Ventanilla: 45A, 45KPasillo: 45C, 45D, 45G, 45HCentro: 45E, 45F | — |
| 46Turista | Ventanilla: 46A, 46KPasillo: 46C, 46D, 46G, 46HCentro: 46E, 46F | — |
| 47Turista | Ventanilla: 47A, 47KPasillo: 47C, 47D, 47G, 47HCentro: 47E, 47F | 47E: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo 47F: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 48Turista | Ventanilla: 48A, 48KPasillo: 48C, 48H | — |
| 49Turista | Ventanilla: 49A, 49KPasillo: 49C, 49D, 49G, 49HCentro: 49E, 49F | — |
| 50Turista | Ventanilla: 50A, 50KPasillo: 50C, 50D, 50G, 50HCentro: 50E, 50F | — |
| 51Turista | Ventanilla: 51A, 51KPasillo: 51C, 51D, 51G, 51HCentro: 51E, 51F | — |
| 52Turista | Ventanilla: 52A, 52KPasillo: 52C, 52D, 52G, 52HCentro: 52E, 52F | — |
| 53Turista | Ventanilla: 53A, 53KPasillo: 53C, 53D, 53G, 53HCentro: 53E, 53F | — |
| 54Turista | Ventanilla: 54A, 54KPasillo: 54C, 54D, 54G, 54HCentro: 54E, 54F | — |
| 55Turista | Ventanilla: 55A, 55KPasillo: 55C, 55D, 55G, 55HCentro: 55E, 55F | — |
| 56Turista | Ventanilla: 56A, 56KPasillo: 56C, 56D, 56G, 56HCentro: 56E, 56F | — |
| 57Turista | Ventanilla: 57A, 57KPasillo: 57C, 57D, 57G, 57HCentro: 57E, 57F | — |
| 58Turista | Ventanilla: 58A, 58KPasillo: 58C, 58D, 58G, 58HCentro: 58E, 58F | — |
| 59Turista | Ventanilla: 59A, 59KPasillo: 59C, 59D, 59G, 59HCentro: 59E, 59F | — |
| 60Turista | Ventanilla: 60A, 60KPasillo: 60C, 60D, 60G, 60HCentro: 60E, 60F | — |
| 61Turista | Ventanilla: 61A, 61KPasillo: 61C, 61D, 61G, 61HCentro: 61F | — |
| 62Turista | Ventanilla: 62A, 62KPasillo: 62C, 62D, 62G, 62HCentro: 62F | — |
| 63Turista | Ventanilla: 63A, 63KPasillo: 63C, 63D, 63G, 63HCentro: 63F | — |
| 64Turista | Ventanilla: 64APasillo: 64C, 64D, 64GCentro: 64F | 64G: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 65Turista | Pasillo: 65D, 65GCentro: 65F | 65F: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
FAQ
Se reconoce por sus 301 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 65.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.