Business
- asientos
- 12
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 2
T'way Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 347 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 50.
Mejores asientos
Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
No hay suficientes avisos específicos y respaldados para señalar asientos que evitar.
Explora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Business | Ventanilla: 1A, 1HPasillo: 1C, 1GCentro: 1D, 1K | — |
| 2Business | Ventanilla: 2A, 2HPasillo: 2C, 2GCentro: 2D, 2K | — |
| 7Turista | Ventanilla: 7A, 7HPasillo: 7B, 7C, 7F, 7GCentro: 7D, 7E | — |
| 8Turista | Ventanilla: 8A, 8HPasillo: 8B, 8C, 8F, 8GCentro: 8D, 8E | — |
| 9Turista | Ventanilla: 9A, 9HPasillo: 9B, 9C, 9F, 9GCentro: 9D, 9E | — |
| 10Turista | Ventanilla: 10A, 10HPasillo: 10B, 10C, 10F, 10GCentro: 10D, 10E | — |
| 11Turista | Ventanilla: 11A, 11HPasillo: 11B, 11C, 11F, 11GCentro: 11D, 11E | — |
| 12Turista | Ventanilla: 12A, 12HPasillo: 12B, 12C, 12F, 12GCentro: 12D, 12E | — |
| 13Turista | Ventanilla: 13A, 13HPasillo: 13B, 13C, 13F, 13GCentro: 13D, 13E | — |
| 14Turista | Ventanilla: 14HPasillo: 14G | — |
| 15Turista | Ventanilla: 15HPasillo: 15C, 15F, 15GCentro: 15D, 15E | 15C: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 16Turista | Ventanilla: 16A, 16HPasillo: 16B, 16C, 16F, 16GCentro: 16D, 16E | — |
| 17Turista | Ventanilla: 17A, 17HPasillo: 17B, 17C, 17F, 17GCentro: 17D, 17E | — |
| 18Turista | Ventanilla: 18A, 18HPasillo: 18B, 18C, 18F, 18GCentro: 18D, 18E | — |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19HPasillo: 19B, 19C, 19F, 19GCentro: 19D, 19E | — |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20HPasillo: 20B, 20C, 20F, 20GCentro: 20D, 20E | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21HPasillo: 21B, 21C, 21F, 21GCentro: 21D, 21E | — |
| 22Turista | Ventanilla: 22A, 22HPasillo: 22B, 22C, 22F, 22GCentro: 22D, 22E | — |
| 23Turista | Ventanilla: 23A, 23HPasillo: 23B, 23C, 23F, 23GCentro: 23D, 23E | — |
| 24Turista | Ventanilla: 24A, 24HPasillo: 24B, 24C, 24F, 24GCentro: 24D, 24E | — |
| 25Turista | Ventanilla: 25A, 25HPasillo: 25B, 25C, 25F, 25GCentro: 25D, 25E | — |
| 26Turista | Ventanilla: 26A, 26HPasillo: 26B, 26C, 26F, 26GCentro: 26D, 26E | — |
| 27Turista | Ventanilla: 27A, 27HPasillo: 27B, 27C, 27F, 27GCentro: 27D, 27E | — |
| 28Turista | Ventanilla: 28A, 28HPasillo: 28B, 28C, 28F, 28GCentro: 28D, 28E | — |
| 29Turista | Ventanilla: 29A, 29HPasillo: 29B, 29C, 29F, 29GCentro: 29D, 29E | — |
| 30Turista | Ventanilla: 30A, 30HPasillo: 30B, 30C, 30F, 30GCentro: 30D, 30E | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31HPasillo: 31B, 31C, 31F, 31GCentro: 31D, 31E | — |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32HPasillo: 32B, 32C, 32F, 32GCentro: 32D, 32E | — |
| 33Turista | Pasillo: 33C, 33FCentro: 33D, 33E | 33C: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 33F: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 34Turista | Ventanilla: 34A, 34HPasillo: 34B, 34C, 34F, 34GCentro: 34D, 34E | — |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35HPasillo: 35B, 35C, 35F, 35GCentro: 35D, 35E | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36HPasillo: 36B, 36C, 36F, 36GCentro: 36D, 36E | — |
| 37Turista | Ventanilla: 37A, 37HPasillo: 37B, 37C, 37F, 37GCentro: 37D, 37E | — |
| 38Turista | Ventanilla: 38A, 38HPasillo: 38B, 38C, 38F, 38GCentro: 38D, 38E | — |
| 39Turista | Ventanilla: 39A, 39HPasillo: 39B, 39C, 39F, 39GCentro: 39D, 39E | — |
| 40Turista | Ventanilla: 40A, 40HPasillo: 40B, 40C, 40F, 40GCentro: 40D, 40E | — |
| 41Turista | Ventanilla: 41A, 41HPasillo: 41B, 41C, 41F, 41GCentro: 41D, 41E | — |
| 42Turista | Ventanilla: 42A, 42HPasillo: 42B, 42C, 42F, 42GCentro: 42D, 42E | — |
| 43Turista | Ventanilla: 43A, 43HPasillo: 43B, 43C, 43F, 43GCentro: 43D, 43E | — |
| 44Turista | Ventanilla: 44A, 44HPasillo: 44B, 44C, 44F, 44GCentro: 44D, 44E | — |
| 45Turista | Ventanilla: 45A, 45HPasillo: 45B, 45C, 45F, 45GCentro: 45D, 45E | — |
| 46Turista | Ventanilla: 46A, 46HPasillo: 46B, 46C, 46GCentro: 46D, 46E | — |
| 47Turista | Ventanilla: 47A, 47HPasillo: 47B, 47C, 47GCentro: 47D, 47E | — |
| 48Turista | Ventanilla: 48A, 48HPasillo: 48B, 48C, 48GCentro: 48D, 48E | — |
| 49Turista | Ventanilla: 49A, 49HPasillo: 49B, 49C, 49GCentro: 49D, 49E | — |
| 50Turista | Ventanilla: 50A, 50HPasillo: 50B, 50C, 50GCentro: 50D, 50E | — |
FAQ
Se reconoce por sus 347 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 50.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.