Turista premium
- asientos
- 14
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 4
TAROM · Boeing 737
Boeing 737-700 (737)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 116 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 21.
Mejores asientos
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Posición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detallePosición en cabina
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Turista premium | Ventanilla: 1FPasillo: 1D | 1F: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 2Turista premium | Ventanilla: 2A, 2FPasillo: 2C, 2D | — |
| 3Turista premium | Ventanilla: 3A, 3FPasillo: 3C, 3D | — |
| 4Turista premium | Ventanilla: 4A, 4FPasillo: 4C, 4D | — |
| 5Turista | Ventanilla: 5A, 5FPasillo: 5C, 5DCentro: 5B, 5E | — |
| 6Turista | Ventanilla: 6A, 6FPasillo: 6C, 6DCentro: 6B, 6E | — |
| 7Turista | Ventanilla: 7A, 7FPasillo: 7C, 7DCentro: 7B, 7E | — |
| 8Turista | Ventanilla: 8A, 8FPasillo: 8C, 8DCentro: 8B, 8E | — |
| 9Turista | Ventanilla: 9A, 9FPasillo: 9C, 9DCentro: 9B, 9E | 9B: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 10Turista | Ventanilla: 10A, 10FPasillo: 10C, 10DCentro: 10B, 10E | 10A: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 10F: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 11Turista | Ventanilla: 11A, 11FPasillo: 11C, 11DCentro: 11B, 11E | — |
| 12Turista | Ventanilla: 12A, 12FPasillo: 12C, 12DCentro: 12B, 12E | — |
| 13Turista | Ventanilla: 13A, 13FPasillo: 13C, 13DCentro: 13B, 13E | — |
| 14Turista | Ventanilla: 14A, 14FPasillo: 14C, 14DCentro: 14B, 14E | — |
| 15Turista | Ventanilla: 15A, 15FPasillo: 15C, 15DCentro: 15B, 15E | — |
| 16Turista | Ventanilla: 16A, 16FPasillo: 16C, 16DCentro: 16B, 16E | — |
| 17Turista | Ventanilla: 17A, 17FPasillo: 17C, 17DCentro: 17B, 17E | — |
| 18Turista | Ventanilla: 18A, 18FPasillo: 18C, 18DCentro: 18B, 18E | — |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19FPasillo: 19C, 19DCentro: 19B, 19E | — |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20FPasillo: 20C, 20DCentro: 20B, 20E | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21FPasillo: 21C, 21DCentro: 21B, 21E | 21B: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo 21E: Evitar si es posible — La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
FAQ
Se reconoce por sus 116 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 21.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.