Business
- asientos
- 12
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 3
VietJet Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 377 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 51.
Mejores asientos
Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
No hay suficientes avisos específicos y respaldados para señalar asientos que evitar.
Explora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Business | Ventanilla: 1A, 1KPasillo: 1C, 1D, 1G, 1H | — |
| 3Business | Ventanilla: 3A, 3KPasillo: 3C, 3D, 3G, 3H | — |
| 7Turista | Ventanilla: 7A, 7KPasillo: 7C, 7D, 7G, 7HCentro: 7B, 7F, 7J | — |
| 8Turista | Ventanilla: 8A, 8KPasillo: 8C, 8D, 8G, 8HCentro: 8B, 8F, 8J | — |
| 9Turista | Ventanilla: 9A, 9KPasillo: 9C, 9D, 9G, 9HCentro: 9B, 9F, 9J | — |
| 10Turista | Ventanilla: 10A, 10KPasillo: 10C, 10D, 10G, 10HCentro: 10B, 10F, 10J | — |
| 11Turista | Ventanilla: 11A, 11KPasillo: 11C, 11D, 11G, 11HCentro: 11B, 11F, 11J | — |
| 12Turista | Ventanilla: 12A, 12KPasillo: 12C, 12D, 12G, 12HCentro: 12B, 12F, 12J | — |
| 14Turista | Ventanilla: 14A, 14KPasillo: 14C, 14D, 14G, 14HCentro: 14B, 14F, 14J | — |
| 15Turista | Ventanilla: 15KPasillo: 15HCentro: 15J | 15H: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 16Turista | Ventanilla: 16KPasillo: 16D, 16G, 16HCentro: 16F, 16J | 16D: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 17Turista | Ventanilla: 17A, 17KPasillo: 17C, 17D, 17G, 17HCentro: 17B, 17F, 17J | — |
| 18Turista | Ventanilla: 18A, 18KPasillo: 18C, 18D, 18G, 18HCentro: 18B, 18F, 18J | — |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19KPasillo: 19C, 19D, 19G, 19HCentro: 19B, 19F, 19J | — |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20KPasillo: 20C, 20D, 20G, 20HCentro: 20B, 20F, 20J | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21KPasillo: 21C, 21D, 21G, 21HCentro: 21B, 21F, 21J | — |
| 22Turista | Ventanilla: 22A, 22KPasillo: 22C, 22D, 22G, 22HCentro: 22B, 22F, 22J | — |
| 23Turista | Ventanilla: 23A, 23KPasillo: 23C, 23D, 23G, 23HCentro: 23B, 23F, 23J | — |
| 24Turista | Ventanilla: 24A, 24KPasillo: 24C, 24D, 24G, 24HCentro: 24B, 24F, 24J | — |
| 25Turista | Ventanilla: 25A, 25KPasillo: 25C, 25D, 25G, 25HCentro: 25B, 25F, 25J | — |
| 26Turista | Ventanilla: 26A, 26KPasillo: 26C, 26D, 26G, 26HCentro: 26B, 26F, 26J | — |
| 27Turista | Ventanilla: 27A, 27KPasillo: 27C, 27D, 27G, 27HCentro: 27B, 27F, 27J | — |
| 28Turista | Ventanilla: 28A, 28KPasillo: 28C, 28D, 28G, 28HCentro: 28B, 28F, 28J | — |
| 29Turista | Ventanilla: 29A, 29KPasillo: 29C, 29D, 29G, 29HCentro: 29B, 29F, 29J | — |
| 30Turista | Ventanilla: 30A, 30KPasillo: 30C, 30D, 30G, 30HCentro: 30B, 30F, 30J | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31KPasillo: 31C, 31D, 31G, 31HCentro: 31B, 31F, 31J | — |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32KPasillo: 32C, 32D, 32G, 32HCentro: 32B, 32F, 32J | — |
| 33Turista | Ventanilla: 33A, 33KPasillo: 33C, 33D, 33G, 33HCentro: 33B, 33F, 33J | — |
| 34Turista | Pasillo: 34D, 34GCentro: 34F | 34D: Mejor ventanilla — Asiento de ventanilla · Acceso directo al pasillo · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35KPasillo: 35C, 35D, 35G, 35HCentro: 35B, 35F, 35J | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36KPasillo: 36C, 36D, 36G, 36HCentro: 36B, 36F, 36J | — |
| 37Turista | Ventanilla: 37A, 37KPasillo: 37C, 37D, 37G, 37HCentro: 37B, 37F, 37J | — |
| 38Turista | Ventanilla: 38A, 38KPasillo: 38C, 38D, 38G, 38HCentro: 38B, 38F, 38J | — |
| 39Turista | Ventanilla: 39A, 39KPasillo: 39C, 39D, 39G, 39HCentro: 39B, 39F, 39J | — |
| 40Turista | Ventanilla: 40A, 40KPasillo: 40C, 40D, 40G, 40HCentro: 40B, 40F, 40J | — |
| 41Turista | Ventanilla: 41A, 41KPasillo: 41C, 41D, 41G, 41HCentro: 41B, 41F, 41J | — |
| 42Turista | Ventanilla: 42A, 42KPasillo: 42C, 42D, 42G, 42HCentro: 42B, 42F, 42J | — |
| 43Turista | Ventanilla: 43A, 43KPasillo: 43C, 43D, 43G, 43HCentro: 43B, 43F, 43J | — |
| 44Turista | Ventanilla: 44A, 44KPasillo: 44C, 44D, 44G, 44HCentro: 44F | — |
| 45Turista | Ventanilla: 45A, 45KPasillo: 45C, 45D, 45G, 45HCentro: 45F | — |
| 46Turista | Ventanilla: 46A, 46KPasillo: 46C, 46D, 46G, 46HCentro: 46F | — |
| 47Turista | Ventanilla: 47A, 47KPasillo: 47C, 47D, 47G, 47HCentro: 47F | — |
| 48Turista | Ventanilla: 48A, 48KPasillo: 48C, 48D, 48G, 48HCentro: 48F | — |
| 49Turista | Ventanilla: 49A, 49KPasillo: 49C, 49D, 49G, 49HCentro: 49F | — |
| 50Turista | Ventanilla: 50A, 50KPasillo: 50C, 50D, 50G, 50HCentro: 50F | — |
| 51Turista | Ventanilla: 51A, 51KPasillo: 51C, 51D, 51G, 51HCentro: 51F | — |
FAQ
Se reconoce por sus 377 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 51.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.