Airbus A350-1000 : plans de cabine par compagnie
Comparez les plans de cabine du modèle Airbus A350-1000 par compagnie aérienne. Choisissez une compagnie pour consulter les configurations présentées ci-dessous.
| Versions | Plan de cabine | ||
|---|---|---|---|
| Air Caraibes | 1 | 429 | Plan de cabine |
| Air Caraibes Atlantique | 1 | 429 | Plan de cabine |
| British Airways | 1 | 331 | Plan de cabine |
| Cathay Pacific | 1 | 334 | Plan de cabine |
| Delta | 1 | 314 | Plan de cabine |
| Ethiopian Airlines | 1 | 395 | Plan de cabine |
| Etihad | 1 | 371 | Plan de cabine |
| French bee | 1 | 484 | Plan de cabine |
| Japan Airlines | 1 | 239 | Plan de cabine |
| Lufthansa | 1 | 300 | Plan de cabine |
| Philippine Airlines | 1 | 382 | Plan de cabine |
| Qatar Airways | 327–395 | Plan de cabine | |
| Starlux Airlines | 350 | Plan de cabine | |
| Virgin Atlantic | 335–397 | Plan de cabine | |

























