Airbus A350-1000: mapas de assentos por companhia
Compare os mapas de assentos do Airbus A350-1000 por companhia aérea. Escolha uma companhia para explorar as configurações apresentadas abaixo.
| Versões | Mapa de assentos | ||
|---|---|---|---|
| Air Caraibes | 1 | 429 | Mapa de assentos |
| Air Caraibes Atlantique | 1 | 429 | Mapa de assentos |
| British Airways | 1 | 331 | Mapa de assentos |
| Cathay Pacific | 1 | 334 | Mapa de assentos |
| Delta | 1 | 314 | Mapa de assentos |
| Ethiopian Airlines | 1 | 395 | Mapa de assentos |
| Etihad | 1 | 371 | Mapa de assentos |
| French bee | 1 | 484 | Mapa de assentos |
| Japan Airlines | 1 | 239 | Mapa de assentos |
| Lufthansa | 1 | 300 | Mapa de assentos |
| Philippine Airlines | 1 | 382 | Mapa de assentos |
| Qatar Airways | 327–395 | Mapa de assentos | |
| Starlux Airlines | 350 | Mapa de assentos | |
| Virgin Atlantic | 335–397 | Mapa de assentos | |

























