Embraer E170 : plans de cabine par compagnie
Comparez les plans de cabine du modèle Embraer E170 par compagnie aérienne. Choisissez une compagnie pour consulter les configurations présentées ci-dessous.
| Versions | Plan de cabine | ||
|---|---|---|---|
| Air Botswana | 1 | 70 | Plan de cabine |
| Air France | 1 | 76 | Plan de cabine |
| Air France Hop | 1 | 76 | Plan de cabine |
| Airlink | 1 | 74 | Plan de cabine |
| Airnorth | 1 | 76 | Plan de cabine |
| American Airlines | 1 | 65 | Plan de cabine |
| Delta | 1 | 69 | Plan de cabine |
| Envoy Air | 1 | 65 | Plan de cabine |
| Fuji Dream Airlines | 1 | 76 | Plan de cabine |
| InterCaribbean | 1 | 76 | Plan de cabine |
| J-Air | 1 | 76 | Plan de cabine |
| Japan Airlines | 1 | 76 | Plan de cabine |
| LOT Polish Airlines | 1 | 76 | Plan de cabine |
| People's | 1 | 76 | Plan de cabine |
| Republic Airways | 69–70 | Plan de cabine | |
| S7 Airlines | 1 | 78 | Plan de cabine |
| SkyWest | 1 | 70 | Plan de cabine |
| United | 70 | Plan de cabine | |


































