Affaires
- sièges
- 94
- Première rangée
- 7
- Dernière rangée
- 23

Korean Air · Airbus A380
Airbus A380-800 (388)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 407 sièges répartis dans 3 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 59.
Meilleurs sièges
Plus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailDavantage d'intimité · Place côté hublot
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Plus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPlus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPlus de place pour les jambes · Place côté hublot
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailExplorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Première | 1A: Choix mitigé — Davantage d'intimité · Place côté hublot · Plus de passage dans l'allée | |
| 2Première | — | |
| 3Première | — | |
| 7Affaires | Cloison: 7A, 7B, 7D, 7E, 7G, 7H | — |
| 8Affaires | — | |
| 9Affaires | — | |
| 10Affaires | — | |
| 11Affaires | Cloison: 11A, 11B, 11D, 11E, 11G, 11H | — |
| 12Affaires | — | |
| 14Affaires | — | |
| 15Affaires | — | |
| 16Affaires | — | |
| 17Affaires | — | |
| 18Affaires | — | |
| 19Affaires | — | |
| 20Affaires | Rangée issue de secours: 20A, 20B, 20D, 20E, 20G, 20H | 20A: Le plus d’espace pour les jambes — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 20H: Le plus d’espace pour les jambes — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 21Affaires | — | |
| 22Affaires | — | |
| 23Affaires | — | |
| 28Économique | Cloison: 28A, 28B, 28C | — |
| 29Économique | — | |
| 30Économique | Cloison: 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30J, 30K | — |
| 31Économique | — | |
| 32Économique | — | |
| 33Économique | — | |
| 34Économique | — | |
| 35Économique | — | |
| 36Économique | — | |
| 37Économique | — | |
| 38Économique | — | |
| 39Économique | — | |
| 40Économique | — | |
| 41Économique | — | |
| 42Économique | Rangée issue de secours: 42A, 42B, 42C, 42H, 42J, 42KCloison: 42D, 42E, 42F, 42G | 42A: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible 42K: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible |
| 43Économique | — | |
| 44Économique | — | |
| 45Économique | — | |
| 46Économique | — | |
| 47Économique | — | |
| 48Économique | — | |
| 49Économique | — | |
| 50Économique | — | |
| 51Économique | — | |
| 52Économique | Rangée issue de secours: 52A, 52B, 52C, 52H, 52J, 52KCloison: 52D, 52E, 52F, 52G | 52A: À éviter si possible — Plus de place pour les jambes · Place côté hublot · Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible |
| 53Économique | — | |
| 54Économique | — | |
| 55Économique | — | |
| 56Économique | — | |
| 57Économique | — | |
| 58Économique | — | |
| 59Économique | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 407 sièges répartis dans 3 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 59.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.