Airbus A320の座席表|航空会社別
Airbus A320の座席表を航空会社別に比較できます。航空会社を選んで、掲載されている座席配置をご覧ください。
| 仕様数 | シートマップ | ||
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 174 | シートマップ | |
| Aer Lingus | 1 | 174 | シートマップ |
| Air Arabia | 168–174 | シートマップ | |
| Air Busan | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Canada | 70–168 | シートマップ | |
| Air Canada Rouge | 1 | 168 | シートマップ |
| Air China | 1 | 158 | シートマップ |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 148 | シートマップ |
| Air France | 174–178 | シートマップ | |
| Air India | 1 | 150 | シートマップ |
| Air India Express | 1 | 180 | シートマップ |
| Air Macau | 1 | 158 | シートマップ |
| Air New Zealand | 1 | 171 | シートマップ |
| Air Serbia | 1 | 180 | シートマップ |
| AirAsia | 180–186 | シートマップ | |
| Alitalia | 174–180 | シートマップ | |
| Allegiant | 177–186 | シートマップ | |
| American Airlines | 150 | シートマップ | |
| Arkia | 1 | 180 | シートマップ |
| Atlantic Airways | 174–180 | シートマップ | |
| Austrian | 174–180 | シートマップ | |
| Avianca | 1 | 186 | シートマップ |
| Azerbaijan Airlines | 1 | 156 | シートマップ |
| Azores Airlines | 1 | 168 | シートマップ |
| Bangkok Airways | 1 | 162 | シートマップ |
| Batik Air | 1 | 156 | シートマップ |
| British Airways | 177–180 | シートマップ | |
| Bulgaria Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Cebu Pacific | 1 | 180 | シートマップ |
| Chair Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| China Eastern | 158 | シートマップ | |
| China Southern | 152–180 | シートマップ | |
| Citilink | 1 | 180 | シートマップ |
| Condor | 1 | 180 | シートマップ |
| Croatia Airlines | 1 | 174 | シートマップ |
| Cyprus Airways | 1 | 180 | シートマップ |
| Delta | 1 | 157 | シートマップ |
| Discover Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| easyJet | 180–186 | シートマップ | |
| Edelweiss Air | 174–180 | シートマップ | |
| Etihad | 136–158 | シートマップ | |
| Eurowings | 1 | 180 | シートマップ |
| Finnair | 1 | 174 | シートマップ |
| flyadeal | 1 | 186 | シートマップ |
| Flynas | 1 | 164 | シートマップ |
| Frontier | 180–186 | シートマップ | |
| Gulf Air | 1 | 136 | シートマップ |
| HK Express | 1 | 180 | シートマップ |
| Hong Kong Airlines | 150–180 | シートマップ | |
| Iberia | 1 | 180 | シートマップ |
| Iberia Express | 1 | 180 | シートマップ |
| IndiGo Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| JetBlue | 150–162 | シートマップ | |
| JetSmart | 1 | 186 | シートマップ |
| Jetstar | 1 | 186 | シートマップ |
| Juneyao Air | 1 | 164 | シートマップ |
| LATAM | 1 | 180 | シートマップ |
| Lauda Europe | 1 | 180 | シートマップ |
| Lufthansa | 168–180 | シートマップ | |
| Middle East Airlines | 126–156 | シートマップ | |
| Pakistan International Airlines | 1 | 174 | シートマップ |
| Peach | 1 | 180 | シートマップ |
| Pegasus Airlines | 180–186 | シートマップ | |
| Philippine Airlines | 1 | 180 | シートマップ |
| Qantas | 180 | シートマップ | |
| Qatar Airways | 132–144 | シートマップ | |
| Royal Jordanian | 1 | 150 | シートマップ |
| SAS | 1 | 168 | シートマップ |
| Saudia | 110–144 | シートマップ | |
| Scoot | 1 | 180 | シートマップ |
| Shenzhen Airlines | 152–174 | シートマップ | |
| Sichuan Airlines | 164–180 | シートマップ | |
| South African Airways | 1 | 138 | シートマップ |
| Spring Airlines | 180–186 | シートマップ | |
| SriLankan Airlines | 136–162 | シートマップ | |
| StarFlyer | 150 | シートマップ | |
| SWISS | 1 | 180 | シートマップ |
| TAP Portugal | 1 | 174 | シートマップ |
| THAI | 1 | 156 | シートマップ |
| Tianjin Airlines | 158–186 | シートマップ | |
| Tunisair | 1 | 150 | シートマップ |
| Turkish Airlines | 159–186 | シートマップ | |
| United | 150–151 | シートマップ | |
| Uzbekistan Airways | 150–174 | シートマップ | |
| VietJet Air | 1 | 180 | シートマップ |
| Virgin Australia | 1 | 180 | シートマップ |
| Viva Aerobus | 1 | 180 | シートマップ |
| Volaris | 174–180 | シートマップ | |
| Volotea | 1 | 180 | シートマップ |
| Vueling Airlines | 180–186 | シートマップ | |
| Wizz Air | 1 | 180 | シートマップ |














































































































































































