Boeing 737-700の座席表|航空会社別
Boeing 737-700の座席表を航空会社別に比較できます。航空会社を選んで、掲載されている座席配置をご覧ください。
| 仕様数 | シートマップ | ||
|---|---|---|---|
| Aeroitalia | 1 | 148 | シートマップ |
| Aerolineas Argentinas | 1 | 128 | シートマップ |
| Air Algérie | 1 | 112 | シートマップ |
| Air China | 1 | 128 | シートマップ |
| Air China Inner Mongolia | 1 | 128 | シートマップ |
| Air Do | 1 | 144 | シートマップ |
| Air Peace | 1 | 138 | シートマップ |
| Alaska Airlines | 124 | シートマップ | |
| ALROSA | 1 | 138 | シートマップ |
| Arik Air | 124–149 | シートマップ | |
| ASKY Airlines | 1 | 118 | シートマップ |
| ASL Airlines | 148–149 | シートマップ | |
| Avelo Airlines | 1 | 149 | シートマップ |
| Bahamasair | 138–148 | シートマップ | |
| Boliviana de Aviación | 1 | 138 | シートマップ |
| Buzz | 1 | 148 | シートマップ |
| Cabo Verde Airlines | 1 | 120 | シートマップ |
| Canadian North | 1 | 138 | シートマップ |
| China Eastern | 1 | 134 | シートマップ |
| China Southern | 1 | 128 | シートマップ |
| China United Airlines | 1 | 144 | シートマップ |
| Copa Airlines | 124–126 | シートマップ | |
| Ethiopian Airlines | 1 | 118 | シートマップ |
| Eznis Airways | 142–149 | シートマップ | |
| Fly Baghdad | 1 | 149 | シートマップ |
| Gazpromavia | 1 | 122 | シートマップ |
| Georgian Airways | 133–135 | シートマップ | |
| Gol | 128–138 | シートマップ | |
| Hello Jets | 1 | 148 | シートマップ |
| KLM | 1 | 142 | シートマップ |
| Kunming Airlines | 1 | 144 | シートマップ |
| LAM Mozambique | 1 | 132 | シートマップ |
| Lucky Air | 128–145 | シートマップ | |
| Lumiwings | 1 | 149 | シートマップ |
| Luxair | 1 | 141 | シートマップ |
| Malawi Airlines | 1 | 118 | シートマップ |
| MIAT Mongolian Airlines | 114–126 | シートマップ | |
| Ruili Airlines | 134–144 | シートマップ | |
| RwandAir | 1 | 120 | シートマップ |
| SCAT Airlines | 1 | 149 | シートマップ |
| Shandong Airlines | 1 | 135 | シートマップ |
| Shanghai Airlines | 1 | 128 | シートマップ |
| Sky High | 1 | 143 | シートマップ |
| SkyUp MT | 1 | 149 | シートマップ |
| Smartavia | 1 | 148 | シートマップ |
| Southwest | 137–143 | シートマップ | |
| SpiceJet | 144–149 | シートマップ | |
| TAAG | 1 | 120 | シートマップ |
| TAROM | 1 | 116 | シートマップ |
| TUI fly BE | 1 | 148 | シートマップ |
| Turkmenistan Airlines | 126–149 | シートマップ | |
| United | 1 | 126 | シートマップ |
| Virgin Australia | 128–138 | シートマップ | |
| WestJet | 1 | 132 | シートマップ |
| Xiamen Airlines | 126–128 | シートマップ | |
| Yakutia Airlines | 1 | 148 | シートマップ |
| Zambia Airways | 1 | 118 | シートマップ |















































































































