エコノミー
- 席
- 219
- 最初の列
- 30
- 最終列
- 59
この客室の座席間隔、幅、リクライニング、設備は記録されていません。航空会社の情報を確認してください。

British Airways · Airbus A350
Airbus A350-1000 (351)
情報源の確認日: 2026/07/25
選択前に、機材、空席状況、座席料金を航空会社で確認してください。
客室を確認
この配置の見分け方
この客室の座席間隔、幅、リクライニング、設備は記録されていません。航空会社の情報を確認してください。
この客室の座席間隔、幅、リクライニング、設備は記録されていません。航空会社の情報を確認してください。
この客室の座席間隔、幅、リクライニング、設備は記録されていません。航空会社の情報を確認してください。
座席や変更点、確認した日付、可能であれば出典や写真をお知らせください。
公開前に編集者が報告内容と写真の掲載許可を確認します。氏名、メールアドレス、予約情報は公開履歴に含めません。
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 1ファースト | バルクヘッド: 1A, 1E, 1F, 1K | — |
| 2ファースト | — | |
| 3ファースト | — | |
| 4ファースト | — | |
| 5ファースト | — | |
| 6ファースト | — | |
| 7ファースト | — | |
| 8ファースト | — | |
| 9ファースト | — | |
| 10ファースト | — | |
| 11ファースト | — | |
| 15ファースト | バルクヘッド: 15A, 15E, 15F, 15K | — |
| 16ファースト | — | |
| 17ファースト | — | |
| 20プレミアムエコノミー | バルクヘッド: 20A, 20B, 20D, 20E, 20F, 20G, 20J, 20K | — |
| 21プレミアムエコノミー | — | |
| 22プレミアムエコノミー | — | |
| 23プレミアムエコノミー | — | |
| 24プレミアムエコノミー | — | |
| 25プレミアムエコノミー | — | |
| 26プレミアムエコノミー | — | |
| 30エコノミー | バルクヘッド: 30A, 30B, 30J, 30K | — |
| 31エコノミー | バルクヘッド: 31D, 31E, 31F | — |
| 32エコノミー | — | |
| 33エコノミー | — | |
| 34エコノミー | — | |
| 35エコノミー | — | |
| 40エコノミー | 非常口列: 40D, 40E, 40F | — |
| 41エコノミー | 非常口列: 41A, 41B, 41C, 41H, 41J, 41K | — |
| 42エコノミー | — | |
| 43エコノミー | — | |
| 44エコノミー | — | |
| 45エコノミー | — | |
| 46エコノミー | — | |
| 47エコノミー | — | |
| 48エコノミー | — | |
| 49エコノミー | — | |
| 50エコノミー | — | |
| 51エコノミー | — | |
| 52エコノミー | — | |
| 53エコノミー | — | |
| 54エコノミー | — | |
| 55エコノミー | — | |
| 56エコノミー | — | |
| 57エコノミー | — | |
| 58エコノミー | — | |
| 59エコノミー | — |
FAQ
331席・3クラス・最終列は59列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。