ビジネス
- 席
- 44
- 最初の列
- 3
- 最終列
- 12

Lufthansa · Airbus A340
Airbus A340-600 (346)
要点
297席・4クラス・最終列は58列を目印に確認できます。
おすすめ座席
窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · プライバシーが高い
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
プライバシーが高い
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報プライバシーが高い
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報通路へ直接アクセス · プライバシーが高い
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 1ファースト | バルクヘッド: 1A, 1D, 1G, 1K | — |
| 2ファースト | — | |
| 3ビジネス | バルクヘッド: 3A, 3C, 3D, 3G, 3H, 3K | — |
| 4ビジネス | — | |
| 5ビジネス | — | |
| 6ビジネス | — | |
| 7ビジネス | — | |
| 10ビジネス | バルクヘッド: 10D, 10G | — |
| 11ビジネス | バルクヘッド: 11A, 11C, 11H, 11K | 11A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い 11K: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 12ビジネス | 12A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い | |
| 22プレミアムエコノミー | バルクヘッド: 22A, 22C, 22D, 22E, 22G, 22H, 22K | — |
| 23プレミアムエコノミー | — | |
| 24プレミアムエコノミー | — | |
| 25プレミアムエコノミー | 非常口列: 25A, 25C, 25D, 25E, 25G, 25H, 25K | — |
| 26プレミアムエコノミー | — | |
| 28エコノミー | バルクヘッド: 28A, 28C, 28D, 28E, 28G, 28H, 28K | — |
| 29エコノミー | — | |
| 30エコノミー | — | |
| 31エコノミー | — | |
| 32エコノミー | — | |
| 33エコノミー | — | |
| 34エコノミー | — | |
| 35エコノミー | — | |
| 36エコノミー | — | |
| 37エコノミー | — | |
| 38エコノミー | — | |
| 39エコノミー | — | |
| 40エコノミー | 40C: できれば避けたい — プライバシーが高い · リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い 40D: できれば避けたい — プライバシーが高い · リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い 40E: できれば避けたい — 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い | |
| 43エコノミー | バルクヘッド: 43D, 43E, 43F, 43G | — |
| 44エコノミー | バルクヘッド: 44A, 44C, 44H, 44K | — |
| 45エコノミー | — | |
| 46エコノミー | — | |
| 47エコノミー | — | |
| 48エコノミー | — | |
| 49エコノミー | — | |
| 50エコノミー | — | |
| 51エコノミー | — | |
| 52エコノミー | — | |
| 53エコノミー | — | |
| 54エコノミー | — | |
| 55エコノミー | — | |
| 56エコノミー | — | |
| 57エコノミー | — | |
| 58エコノミー | — |
FAQ
297席・4クラス・最終列は58列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。