ビジネス
- 席
- 32
- 最初の列
- 11
- 最終列
- 18
Shenzhen Airlines · Airbus A350
Airbus A350-900 (359)
要点
312席・3クラス・最終列は63列を目印に確認できます。
おすすめ座席
窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報窓側席 · 通路へ直接アクセス
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
避ける座席を示すのに十分な具体的情報がありません。
客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 11ビジネス | 窓側: 11A, 11L通路側: 11D, 11H | 11A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 12ビジネス | 窓側: 12A, 12L通路側: 12D, 12H | 12A: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 13ビジネス | 窓側: 13L通路側: 13D, 13H中央席: 13B | 13B: おすすめの窓側席 — 窓側席 · 通路へ直接アクセス · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 14ビジネス | 窓側: 14A, 14L通路側: 14D, 14H | — |
| 15ビジネス | 窓側: 15L通路側: 15D, 15H中央席: 15B | — |
| 16ビジネス | 窓側: 16A, 16L通路側: 16D, 16H | — |
| 17ビジネス | 窓側: 17L通路側: 17D, 17H中央席: 17B | — |
| 18ビジネス | 窓側: 18A, 18L通路側: 18D, 18H | — |
| 31プレミアムエコノミー | 窓側: 31A, 31L通路側: 31C, 31D, 31H, 31J中央席: 31E, 31F | — |
| 32プレミアムエコノミー | 窓側: 32A, 32L通路側: 32C, 32D, 32H, 32J中央席: 32E, 32F | — |
| 33プレミアムエコノミー | 窓側: 33A, 33L通路側: 33C, 33D, 33H, 33J中央席: 33E, 33F | — |
| 34エコノミー | 窓側: 34A, 34L通路側: 34C, 34D, 34H, 34J中央席: 34B, 34E, 34K | — |
| 35エコノミー | 窓側: 35A, 35L通路側: 35C, 35D, 35H, 35J中央席: 35B, 35E, 35K | — |
| 36エコノミー | 窓側: 36A, 36L通路側: 36C, 36D, 36H, 36J中央席: 36B, 36E, 36K | — |
| 37エコノミー | 窓側: 37A, 37L通路側: 37C, 37D, 37H, 37J中央席: 37B, 37E, 37K | — |
| 38エコノミー | 窓側: 38A, 38L通路側: 38C, 38D, 38H, 38J中央席: 38B, 38E, 38K | — |
| 39エコノミー | 窓側: 39A, 39L通路側: 39C, 39D, 39H, 39J中央席: 39B, 39E, 39K | — |
| 40エコノミー | 窓側: 40A, 40L通路側: 40C, 40D, 40H, 40J中央席: 40B, 40E, 40K | — |
| 41エコノミー | 窓側: 41A, 41L通路側: 41C, 41D, 41H, 41J中央席: 41B, 41E, 41K | — |
| 42エコノミー | 窓側: 42A, 42L通路側: 42C, 42D, 42H, 42J中央席: 42B, 42E, 42K | — |
| 43エコノミー | 窓側: 43A, 43L通路側: 43C, 43D, 43H, 43J中央席: 43B, 43E, 43K | — |
| 44エコノミー | 窓側: 44A, 44L通路側: 44C, 44D, 44H, 44J中央席: 44B, 44E, 44K | — |
| 45エコノミー | 窓側: 45A, 45L通路側: 45C, 45D, 45H, 45J中央席: 45B, 45E, 45K | — |
| 46エコノミー | 窓側: 46A, 46L通路側: 46C, 46D, 46H, 46J中央席: 46B, 46E, 46K | — |
| 47エコノミー | 窓側: 47A, 47L通路側: 47C, 47D, 47H, 47J中央席: 47B, 47E, 47K | — |
| 48エコノミー | 通路側: 48C, 48J中央席: 48B, 48K | — |
| 49エコノミー | 窓側: 49A, 49L通路側: 49C, 49J中央席: 49B, 49K | — |
| 50エコノミー | 窓側: 50A, 50L通路側: 50C, 50D, 50H, 50J中央席: 50B, 50E, 50K | — |
| 51エコノミー | 窓側: 51A, 51L通路側: 51C, 51D, 51H, 51J中央席: 51B, 51E, 51K | — |
| 52エコノミー | 窓側: 52A, 52L通路側: 52C, 52D, 52H, 52J中央席: 52B, 52E, 52K | — |
| 53エコノミー | 窓側: 53A, 53L通路側: 53C, 53D, 53H, 53J中央席: 53B, 53E, 53K | — |
| 54エコノミー | 窓側: 54A, 54L通路側: 54C, 54D, 54H, 54J中央席: 54B, 54E, 54K | — |
| 55エコノミー | 窓側: 55A, 55L通路側: 55C, 55D, 55H, 55J中央席: 55B, 55E, 55K | — |
| 56エコノミー | 窓側: 56A, 56L通路側: 56C, 56D, 56H, 56J中央席: 56B, 56E, 56K | — |
| 57エコノミー | 窓側: 57A, 57L通路側: 57C, 57D, 57H, 57J中央席: 57B, 57E, 57K | — |
| 58エコノミー | 窓側: 58A, 58L通路側: 58C, 58D, 58H, 58J中央席: 58B, 58E, 58K | — |
| 59エコノミー | 窓側: 59A, 59L通路側: 59C, 59D, 59H, 59J中央席: 59B, 59E, 59K | — |
| 60エコノミー | 窓側: 60A, 60L通路側: 60C, 60D, 60H, 60J中央席: 60B, 60E, 60K | — |
| 61エコノミー | 窓側: 61A, 61L通路側: 61C, 61D, 61H, 61J中央席: 61B, 61E, 61K | — |
| 62エコノミー | 窓側: 62A, 62L通路側: 62C, 62D, 62H, 62J中央席: 62B, 62E, 62K | — |
| 63エコノミー | 通路側: 63D, 63H中央席: 63E | — |
FAQ
312席・3クラス・最終列は63列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。