Business Class
- Sitze
- 32
- Erste Reihe
- 11
- Letzte Reihe
- 18
Shenzhen Airlines · Airbus A350
Airbus A350-900 (359)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 312 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 63.
Beste Sitze
Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageFensterplatz · Direkter Zugang zum Gang
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Für eine Liste zu vermeidender Sitze fehlen ausreichend konkrete Hinweise.
Kabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 11Business Class | Fensterplatz: 11A, 11LGangplatz: 11D, 11H | 11A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 12Business Class | Fensterplatz: 12A, 12LGangplatz: 12D, 12H | 12A: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 13Business Class | Fensterplatz: 13LGangplatz: 13D, 13HMittelsitz: 13B | 13B: Beste Fensterwahl — Fensterplatz · Direkter Zugang zum Gang · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 14Business Class | Fensterplatz: 14A, 14LGangplatz: 14D, 14H | — |
| 15Business Class | Fensterplatz: 15LGangplatz: 15D, 15HMittelsitz: 15B | — |
| 16Business Class | Fensterplatz: 16A, 16LGangplatz: 16D, 16H | — |
| 17Business Class | Fensterplatz: 17LGangplatz: 17D, 17HMittelsitz: 17B | — |
| 18Business Class | Fensterplatz: 18A, 18LGangplatz: 18D, 18H | — |
| 31Premium Economy | Fensterplatz: 31A, 31LGangplatz: 31C, 31D, 31H, 31JMittelsitz: 31E, 31F | — |
| 32Premium Economy | Fensterplatz: 32A, 32LGangplatz: 32C, 32D, 32H, 32JMittelsitz: 32E, 32F | — |
| 33Premium Economy | Fensterplatz: 33A, 33LGangplatz: 33C, 33D, 33H, 33JMittelsitz: 33E, 33F | — |
| 34Economy | Fensterplatz: 34A, 34LGangplatz: 34C, 34D, 34H, 34JMittelsitz: 34B, 34E, 34K | — |
| 35Economy | Fensterplatz: 35A, 35LGangplatz: 35C, 35D, 35H, 35JMittelsitz: 35B, 35E, 35K | — |
| 36Economy | Fensterplatz: 36A, 36LGangplatz: 36C, 36D, 36H, 36JMittelsitz: 36B, 36E, 36K | — |
| 37Economy | Fensterplatz: 37A, 37LGangplatz: 37C, 37D, 37H, 37JMittelsitz: 37B, 37E, 37K | — |
| 38Economy | Fensterplatz: 38A, 38LGangplatz: 38C, 38D, 38H, 38JMittelsitz: 38B, 38E, 38K | — |
| 39Economy | Fensterplatz: 39A, 39LGangplatz: 39C, 39D, 39H, 39JMittelsitz: 39B, 39E, 39K | — |
| 40Economy | Fensterplatz: 40A, 40LGangplatz: 40C, 40D, 40H, 40JMittelsitz: 40B, 40E, 40K | — |
| 41Economy | Fensterplatz: 41A, 41LGangplatz: 41C, 41D, 41H, 41JMittelsitz: 41B, 41E, 41K | — |
| 42Economy | Fensterplatz: 42A, 42LGangplatz: 42C, 42D, 42H, 42JMittelsitz: 42B, 42E, 42K | — |
| 43Economy | Fensterplatz: 43A, 43LGangplatz: 43C, 43D, 43H, 43JMittelsitz: 43B, 43E, 43K | — |
| 44Economy | Fensterplatz: 44A, 44LGangplatz: 44C, 44D, 44H, 44JMittelsitz: 44B, 44E, 44K | — |
| 45Economy | Fensterplatz: 45A, 45LGangplatz: 45C, 45D, 45H, 45JMittelsitz: 45B, 45E, 45K | — |
| 46Economy | Fensterplatz: 46A, 46LGangplatz: 46C, 46D, 46H, 46JMittelsitz: 46B, 46E, 46K | — |
| 47Economy | Fensterplatz: 47A, 47LGangplatz: 47C, 47D, 47H, 47JMittelsitz: 47B, 47E, 47K | — |
| 48Economy | Gangplatz: 48C, 48JMittelsitz: 48B, 48K | — |
| 49Economy | Fensterplatz: 49A, 49LGangplatz: 49C, 49JMittelsitz: 49B, 49K | — |
| 50Economy | Fensterplatz: 50A, 50LGangplatz: 50C, 50D, 50H, 50JMittelsitz: 50B, 50E, 50K | — |
| 51Economy | Fensterplatz: 51A, 51LGangplatz: 51C, 51D, 51H, 51JMittelsitz: 51B, 51E, 51K | — |
| 52Economy | Fensterplatz: 52A, 52LGangplatz: 52C, 52D, 52H, 52JMittelsitz: 52B, 52E, 52K | — |
| 53Economy | Fensterplatz: 53A, 53LGangplatz: 53C, 53D, 53H, 53JMittelsitz: 53B, 53E, 53K | — |
| 54Economy | Fensterplatz: 54A, 54LGangplatz: 54C, 54D, 54H, 54JMittelsitz: 54B, 54E, 54K | — |
| 55Economy | Fensterplatz: 55A, 55LGangplatz: 55C, 55D, 55H, 55JMittelsitz: 55B, 55E, 55K | — |
| 56Economy | Fensterplatz: 56A, 56LGangplatz: 56C, 56D, 56H, 56JMittelsitz: 56B, 56E, 56K | — |
| 57Economy | Fensterplatz: 57A, 57LGangplatz: 57C, 57D, 57H, 57JMittelsitz: 57B, 57E, 57K | — |
| 58Economy | Fensterplatz: 58A, 58LGangplatz: 58C, 58D, 58H, 58JMittelsitz: 58B, 58E, 58K | — |
| 59Economy | Fensterplatz: 59A, 59LGangplatz: 59C, 59D, 59H, 59JMittelsitz: 59B, 59E, 59K | — |
| 60Economy | Fensterplatz: 60A, 60LGangplatz: 60C, 60D, 60H, 60JMittelsitz: 60B, 60E, 60K | — |
| 61Economy | Fensterplatz: 61A, 61LGangplatz: 61C, 61D, 61H, 61JMittelsitz: 61B, 61E, 61K | — |
| 62Economy | Fensterplatz: 62A, 62LGangplatz: 62C, 62D, 62H, 62JMittelsitz: 62B, 62E, 62K | — |
| 63Economy | Gangplatz: 63D, 63HMittelsitz: 63E | — |
FAQ
Erkennbar an 312 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 63.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.