Businessclass
- stoelen
- 45
- Eerste rij
- 7
- Laatste rij
- 22

Asiana · Boeing 747
Boeing 747-400 (747)
Het korte antwoord
Herken deze configuratie aan 359 stoelen in 3 cabines, met rij 64 als laatste genummerde rij.
Beste stoelen
Meer beenruimte · Stoel bij het raam
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingMeer beenruimte · Stoel bij het raam
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingMeer beenruimte · Stoel bij het raam
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoelen om te vermijden
Positie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingVerken de cabine
Sleep om te verplaatsen · Knijp of gebruik Ctrl + scrollen om te zoomen
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
Zo herkent u deze configuratie
Stoelnummers en beoordeelde bijzonderheden van deze indeling. Kies een nummer om de stoel op de kaart te vinden.
Cabine-indeling en stoelnummers. De afbeelding toont dezelfde indeling als de interactieve kaart.
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 1First class | Tussenschot: 1A, 1K | — |
| 2First class | — | |
| 3First class | — | |
| 4First class | — | |
| 7Businessclass | Tussenschot: 7A, 7B, 7J, 7K | — |
| 8Businessclass | — | |
| 9Businessclass | — | |
| 10Businessclass | Rij bij de nooduitgang: 10A, 10B, 10J, 10K | 10A: Beste voor beenruimte — Meer beenruimte · Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad 10K: Beste voor beenruimte — Meer beenruimte · Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 11Businessclass | — | |
| 12Businessclass | — | |
| 20Businessclass | Tussenschot: 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20J, 20K | 20A: Beste voor beenruimte — Meer beenruimte · Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 21Businessclass | — | |
| 22Businessclass | — | |
| 27Economy | Tussenschot: 27A, 27B | — |
| 28Economy | — | |
| 29Economy | — | |
| 30Economy | Tussenschot: 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30J, 30K | — |
| 31Economy | — | |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | 37B: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad 37C: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad 37D: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad | |
| 38Economy | Rij bij de nooduitgang: 38A, 38B, 38C, 38H, 38J, 38K | — |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | Tussenschot: 40D, 40E, 40F, 40G | — |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | Rij bij de nooduitgang: 48A, 48B, 48J, 48K | — |
| 49Economy | — | |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | Tussenschot: 52D, 52E, 52F, 52G | — |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | — | |
| 59Economy | — | |
| 60Economy | — | |
| 61Economy | — | |
| 62Economy | — | |
| 63Economy | — | |
| 64Economy | — |
FAQ
Herken deze configuratie aan 359 stoelen in 3 cabines, met rij 64 als laatste genummerde rij.
Een stoel wordt alleen aanbevolen als een specifiek voordeel wordt ondersteund. Voor een waarschuwing is een concreet nadeel nodig.
Luchtvaartmaatschappijen kunnen een ander vliegtuig inzetten. Controleer het aantal stoelen en de cabine-indeling opnieuw zodra het inchecken begint.